Kode Icd 10 Ulkus
KODE KOMBINASI ICD 10 DAN ICD 9 INDONESIA UPDATE 2018
DIAGNOSA | KODE KOMBINASI ICD 10 DAN ICD 9 UPDATE 2018 | KETERANGAN | PROSEDUR | |
IRWANTO | ||||
GASTRITIS | ENDOSKOPI | K29.7 | 45,11 | |
TANPA ENDOSKOPI | K30.0 | UGD R10 | ||
HEMATEMESIS | K29.7+K29.0 | |||
AKUT GASTRITIS | K29.1 | |||
DM | TYPE II | E11.9 | ||
INSULIN | E10.9 | |||
MALNUTRISI | E12.0 | SKOR GIZI | ||
TIDAK JELAS | E14.9 | |||
HAMIL | O24.9 | |||
ULKUS/SELULITIS DM | E11.5 | ULKUS SELAIN DM L89 | 93,57 | |
KATARAK | E11.3+H28.0 | |||
RETINOPATI DM | E11.3+H36.0 | |||
KOMA/HIPER/HIPOGLIKEMIA | E11.0 | |||
ARTHTROPATY/ATHRITIS | E11.6+M14.2 | |||
MNOREUROPATY | E11.4+G59.0 | |||
POLYNEUROPATI | E11.4+G63.2 | |||
MULTIPLE OMPLIKASI | E11,8 | |||
NEPHROPATI | E11.2+N08.3 | CKD BUKAN KARENA DM PERLU KONFIRMASI DPJP | ||
ISK | BATU GINJAL | N20.0 | ||
BATU URETER | N20.1 | |||
BATU GINJAL + URETER | N20.2 | |||
BATU KANDUNG KEMIH(BLADDER) | N21.0 | |||
BATU URETHTRA | N21.1 | |||
HIDRONEPHROSIS + STRIKTUR(URETHTA/URETER) + CALCULUS | N13.6 | |||
AKUT KIDNEY DISEASE/AKUT RENAL FAILURE | N39.0+N17.9 | |||
HIDRONEPHROSIS | STRIKTUR URETER | N13.1 | ||
BATU GINJAL DAN URETER | N13.2 | |||
RENAL COLIC | HIDRONEPHROSIS | N23+N13.3 | TANPA BATU | |
N13.6 Pyonephrosis | Conditions in N13.0-N13.5 with infection Obstructive uropathy with infection | |||
BRONCHOPNEUMONIA/ PNEUMONIA | harus ada bacaan foto thorax infiltrat infiltrat | J18.9(0) | dan 2 gejala khas | |
SEPSIS | J18.9(0)+A41.9 | |||
SEPSIS DITEMUKAN KUMAN STREPTOCOCCUS | A40,3 | |||
ASTHMA | J18.9(0)+J45 | |||
DEMAM TYPOID | A01.0+J17.0* | |||
PPOK | J44.0 | |||
PPOK EXACERBASI AKUT | J44.1+J18.9(0) | |||
HIV + INFEKSI SELAIN STAPHILOCCUS PNEUMONIA | B20.7+J15.2+B20.1 | |||
TB | A16.2 | |||
HIV + CANDIDIASIS | B20,7+B20,4+B20,8 | |||
SEPSIS + TB | A16.2 + A41.9 | |||
Observation for other suspected diseases and conditions | Z03.8 | |||
Bronchitis | Acute bronchitis dibawah umur 20 tahun | J20.9 | ||
chemical (akut) | J68,0 | |||
asthamtic | J45,9 | |||
PPOK | j44,8 | |||
allergic | J45,0 | |||
tidak spesifik | J40 | |||
TB | EFUSI PLEURA | A15.6 | WSD | 34,04 |
PERITONITIS | A18.3+K67.3 | |||
MENINGITIS | A17+G01 | |||
ARTHRITIS | A18.0+M01.1 | |||
PNEUMOCONIOSIS | J65, | |||
SEQUELE | B90 | |||
SILICOTUBERCULOSA | J65, | |||
CONGENITAL | P37,0 | |||
HIV | B20,0 | |||
BRONKHOEKTASIS | A15.0/A16.0 | |||
EFFUSI PLEURA | PLEURISY NOS | R09,1 | ||
NEWBORN | P28,8 | |||
INFLUENZA | J11,1 | |||
MALIGNAN | C78,2 | |||
TB | A15-A16 | |||
asthma | acute severe asthma | J46 | ||
STATUS ASTMATIKUS | J46 | |||
KRONIK ASMATIC OBSTRUKTIF BRONCHITIS | J44,- | |||
unspesified | J45,9 | |||
HT | CHF | I11.0 | ||
AKUT/KRONIK NEPHRITIK SYNDROM | I12.0 | |||
HEMATURIA | I12.0 | |||
Nephrotic syndrome | I12.0 | |||
CRF/CKD | I12.0 | |||
CRF+EDEMA PARU | I12.0 +J81 | |||
CRF+CHF | I13.2 | |||
CRF+CHF+EDEMA PARU | I13.2 | |||
AKUT KIDNEY DISEASE/AKUT RENAL FAILURE/AKI | I10 +N17.9 | |||
EDEMA PARU | I10+J81 | |||
STROKE HOMEROGIK ATAU ISKEMIK | I61,9 | |||
HHD | I11.9 | |||
SIROSIS HEPATIS | AKUT KIDNEY DISEASE/AKUT RENAL FAILURE/AKI | K74.6+N17.9 | ||
CHF | EDEMA PARU | I50.1 | ||
ASITES(GEJALA) | I50.0 | |||
DEMAM TYPOID | BRONCHOPNEUMONIA | A01,0+J17.O | ||
DIARE | A01,0 | |||
HAMIL | O98.9+A01.0 | |||
DIARE | NON INFEKSIUS | K52,9 | ||
NON INFEKSIUS NEONATAL | ||||
INFECTION AGENT | A00-A08 | |||
INFEKSIUS NON SPESIFIK | A09 | |||
Bacterial infection, unspecified | A49.9 : | |||
SEPSIS | SYOK KARDIOGENIK | A41.9+R57.0 | KLAIM HARUS MENGGUNAKAN KAIDAH MORBIDITY CODE BUKAN MORTALITY(PENYEBAB KEMATIAN) | |
SYOK HIPOVOLEMIK | A41.9+R57.1 | |||
ANEMIA | PADA PENYAKIT KRONIS | D63,8 | ||
PERDARAHAN AKUT | D62 | |||
KEGANASAN | D63,0 | |||
KEHAMILAN | O99.0+D64.9 | phototerapy new born | 99,83 | |
KEHAMILAN | PROLONG PREGNANCY | O48 | USIA KHAMILAN>42 MINGGU | usg 88.78 |
PENYAKIT SAAT HAMIL &PERSALINAN | O95-O99 | usg uterus selain hamil | usg lain 88.79 | |
INFEKSI | O98.9 | |||
Single spontaneous delivery | O80.9+Z37.0 | Single live birth | 73,59 | |
Delivery by caesarean section, unspecified | O82.9+Z37.1 | anak lahir 1 meninggal | 74,1 | |
kpd | O42,9 | |||
kontrol kehamilan resiko tinggi | z35,9 | |||
kontrol kehamilan normal | z34,9 | |||
kontrol pos melahirkan | z39.2 | kontrol saat hamil | z34.9 | |
plasenta previa | o73,0 | manual placenta | 75,4 | |
Other specified diseases and conditions complicating pregnancy, childbirth and the puerperium | O99.8 | |||
SYOK HIPOVOLEMIK | TRAUMA INTRAKRANIAL | T79.4 | ||
EFUSI PLEURA KEGANASAN | NEOPLASMA JINAK PARU | D14.3+J90 | WSD | 34,04 |
CARCINOMA PARU | C78.2 | WSD | 34,04 | |
(-) | C38.4 | WSD | 34,04 | |
INJURY MULTIPLE ABDOMEN | SHOCK | S36.70+T79.4 | JIKA ADA TATALKSANA INJURY | 93,5 |
T79.4 | TANPA TATALKASANA INJURY | |||
APPENDISITIS | PERITONITIS GENERAL | K35.2 | explorasi laparotomy | 54,11 |
PERITONITIS LOCAL | K35.3 | appendicttomy | 47,09 | |
tanpa peritonitis | K35,8 | appendicttomy | 47,09 | |
POST SC | O34.2 | REHECTING SEDERHANA | 86,59 | |
REHECTING KOMPLEK | 54,61 | |||
NEOPLASMA | C-D | EKSISI SUPPERFICIAL | 86,3 | |
EKSISI DALAM | 83,39 | |||
suture skin | 86,59 | |||
non excisional debridement | 86,28 | |||
excisional debridement | 86,22 | |||
insect bite | T63.4 | |||
KONTROL POS OPERASI | C-D | Z48.0+C-D | TV/GV | 93,57 |
Z48.9+C-D | TANPA GV | |||
GIGI | PULPITIS | K04.0 | CABUT GIGI/EKSTRAKSI | 23,09 |
PERBAIKAN SALURAN AKAR/ | 23,71 | |||
TAMBAL GIGI | 23,2 | |||
ABSES GUSI | INSISI/curetase | 24.0 | ||
transfusi 99,04 | 99,04 | |||
cek darah | 90,5 | |||
rontgen dada | 87,44 | |||
rontgen lainya | 87,49 | |||
ekg | 89,52 | |||
urin rutin | 91,3 | |||
OA | M19.9 | |||
LNP | G57.3 | ANESTHETIC | 17747829 | |
LNI | G57.0 | 04.81 | ||
CAUSALGIA | G56.4 | 04.81 | ||
CTS | G56.0 | 04.81 | ||
LN TIBIALIS | LESI NERVUS MEDIALIS KAKI | G57.4 | 04.81 | |
gynecomastia | N62 | |||
Uraian Permasalahan | Regulasi PMK 76 | Analisa | ||
Kode tindakan adhesiolisis Spinal Cord dan Nerve Root dengan teknik injeksi steroid dan analgetik Pengajuan RS : 03.6 Verifikasi : 03.92 | Koding dalam INA–CBG menggunakan ICD-10 revisi Tahun 2010 untuk mengkode diagnosis utama dan diagnosis sekunder serta menggunakan ICD-9-CM revisi Tahun 2010 untuk mengkode tindakan/prosedur Lysis adhesions NOTE: blunt --omit code digital --omit code manual --omit code mechanical --omit code without instrumentation --omit code Kata omit code (tidak dikoding) Jika ada pernyataan omit code pada Indeks Alfabet maka prosedur tersebut adalah bagian dari kode prosedur lain yang berhubungan dan tidak dikode (Permenkes 76/2016 Hal. 50) Injection- spinal (canal) NEC 03.92 alcohol 03.8 anesthetic agent for analgesia 03.91 for operative anesthesia --omit code contrast material (for myelogram) 87.21 destructive agent NEC 03.8 neurolytic agent NEC 03.8 phenol 03.8 proteolytic enzyme (chymodiactin) (chymopapain) 80.52 steroid NEC 03.92saline (hypothermic) 03.92 | Pada kasus ini, sesuai laporan operasi, DPJP melakukan tindakan adhesiolisis spinal root dengan teknik injeksi triamcinolon 80 mg (steroid) Sesuai ICD9CM Tahun 2010, Adhesiolisis (Lysis Adhesion) dengan tindakan tumpul, menggunakan jari jemari, manual, mekanik, dan tanpa instrumen adalah omit code (tidak dikoding). Tindakan adhesiolisis spinal root dengan teknik injeksi triamcinolon 80 mg (steroid) adalah adhesiolisis tanpa instrumen (bedah) dan secara mekanik dengan menggunakan agen steroid sehingga tidak dikoding, namun yang dikoding adalah tindakan injeksi triamcinolon 80 mg (steroid) tersebut. Sesuai ICD9CM, kode tindakan injeksi triamcinolon 80 mg (steroid) pada spinal root menggunakan kode 03.92. | ||
Kode tindakan 83.49 pada tindakan pemeriksaan patologi anatomi dengan hasil : hibernoma pada bahu (deltoid) SPI : 86.3 | ICD9CM 2010 Volume 3 Biopsy--- soft tissue NEC 83.21 | Hibernoma adalah tumor jaringan lunak jinak yang terbentuk dari "brown adipocytes". Sesuai ICD9CM Volume 3 ICD9CM 2010, kode untuk pemeriksaan patologi anatomi dengan hasil hibernoma adalah 83.21 | ||
Penggunaan kode kombinasi untuk Pneumonia, unspecified dengan Typhoid fever menjadi Localized salmonella infections (A02.2) | ICD 10 2010 Volume 3 Typhoid (abortive) (ambulant) (any site) (fever) (hemorrhagic) (infection) (intermittent) (malignant) (rheumatic) A01.0 - inoculation reaction — see Complications, vaccination - pneumonia A01.0† J17.0* Pneumonia dapat didiagnosis berdasarkan pemeriksaan imaging minimal foto thoraks dan atau berdasarkan anamnesis pasien mengeluh batuk produktif disertai dengan perubahan warna sputum (purulensi) atau dari pemeriksaan fisis dapat ditemukan suara nafas tambahan berupa ronki atau suara nafas bronkial (SE Menkes 518/2016) | Diagnosa demam tifoid dan pneumonia dikode dengan dagger asterisk dengan A01.0+ dan J17.0* Penegakan diagnosa pneumonia perlu diperhatikan sesuai dengan SE Menkes 518/2016. Penggunaan kode A01.0 atau A02.2 ditentukan berdasarkan jenis kuman, pada kondisi adanya pneumonia, menggunakan kode asterisk J17.0* | ||
Kode tindakan 83.39 pada tindakan pengambilan jaringan yang dalam yaitu mengenai kulit , subkutan, jaringan tumor, lapisan lemak dan jaringan dibawahnya tanpa ada hasil pemeriksaan patologi anatomi SPI : 86.3 | ICD9CM 2010 Excision lesion - subcutaneous tissue 86.3 | Sesuai ICD9CM 2010, tindakan pengambilan jaringan kulit dan subkutan menggunakan kode 86.3 dan jaringan lunak (soft tissue) menggunakan kode 83.3 (Tanpa adanya hasil pemeriksaan patologi anatomi) Jika ada hasil pemeriksaan patologi anatomi, maka kode yang tepat adalah biopsi of skin and subcutaneous tissue (86.11) atau biopsy of soft tissue (83.21) tergantung dari jenis jaringan yang diambil sebagai sampel (exclude dari kode eksisi (86.3 dan 83.3) Penentuan deep atau superficial akan dibicarakan lebih lanjut dengan tim profesi | ||
Tindakan laparatomi, adhesiolysis, Supravaginal histerektomi. Dikode dengan Excision or destruction of peritoneal tissue (54.4), Exploratory laparotomy (54.11), Other and unspecified vaginal hysterectomy (68.59) SPI : Division of endometrial synechiae (68.21), Other and unspecified subtotal abdominal hysterectomy (68.39), Other and unspecified vaginal hysterectomy (68.59) | ICD9CM 2010 Laparotomy NEC 54.19 as operative approach --omit code Lysis adhesions NOTE: blunt --omit code digital --omit code manual --omit code mechanical --omit code without instrumentation --omit code Kata omit code (tidak dikoding) Jika ada pernyataan omit code pada Indeks Alfabet maka prosedur tersebut adalah bagian dari kode prosedur lain yang berhubungan dan tidak dikode (Permenkes 76/2016 Hal. 50) Hysterectomy 68.9 abdominal 68.49 laparoscopic (total) [TLH] 68.41 partial or subtotal (supracervical) (supravaginal) 68.39 | Kode yang di input adalah tindakan histerektomi supravaginal : (68.39) sedangkan tindakan laparotomi (54.19) tidak dapat dikoding, Kode 54.4 (Excision or destruction of peritoneal tissue) dapat dikoding terpisah dengan tindakan 68.39 dengan melakukan konfirmasi kepada DPJP. Lakukan konfirmasi mengenai teknik adhesiolysis apakah menggunakan instrumen tajam (surgical) karena pada ICD9CM teknik adhesiolysis yang omit code adalah teknik tumpul, digital, manual, mekanik atau tanpa instrumen Lakukan konfirmasi organ spesifik yang terlibat adhesi karena penggunaan adhesiolysis terdapat beberapa alternatif sesuai dengan indeks alfabet lysis- Adhesion | ||
Kode tindakan 83.39 pada tindakan pengambilan jaringan yang menurut DPJP adalah lymphadenopati tanpa ada hasil pemeriksaan patologi anatomi SPI : Excision of deep cervical lymph node (40.21) | ICD9CM 2010 Volume 3 Excision lesion - subcutaneous tissue 86.3 | Sesuai ICD9CM 2010 Volume 3, tindakan pengambilan jaringan kulit dan subkutan menggunakan kode 86.3 dan tindakan eksisi/pengambilan jaringan KGB menggunakan 40.2 (tergantung lokasi anatomis Kelenjar Getah Bening) Jika ada pemeriksaan patologi anatomi, maka kode yang tepat adalah biopsy of skin dan subcutaneous tissue (86.11) atau biopsy of lymphatic structure (40.11) tergantung jenis jaringan yang diambil sebagai sampel (exclude dari kode eksisi (86.3 dan 40.2) | ||
Kombinasi diagnosa Pneumonia, unspecified (J18.9) dan HIV disease resulting in candidiasis (B20.4) | ICD 10 2010 Volume 3 Multiple, multiplex — see also condition - birth, affecting fetus or newborn P01.5 - delivery — see Delivery, multiple - digits (congenital) Q69.9 diseases NEC, resulting from HIV disease B22.7 - infections, resulting from HIV disease B20.7 | Dikode HIV disease resulting in multiple infections (B20.7) sebagai diagnosis utama, HIV disease resulting in candidiasis (B20.4) dan HIV disease resulting in other infectious and parasitic diseases (B20.8) sebagai diagnosis sekunder | ||
Rekomendasi SPI mengenai perubahan kode tindakan Urethral meatotomy (58.1) menjadi Suprapubic prostatectomy (60.3) | - | Konfirmasi kepada DPJP mengenai tindakan operasi | ||
Kasus pneumonia dan PPOK seharusnya tidak di tagihkan terpisah namun dikombinasikan menjadi PPOK. RS : DX1 J441 DX2 J189 SPI : Kombinasi J440 | ICD10 2010 Volume 3 continued - lung J98.4Disease, diseased------ - - interstitial J84.9 - - - specified NEC J84.8 - - obstructive (chronic) J44.9- - - - exacerbation NEC (acute) J44.1 | Tidak ada kode kombinasi antara kode diagnosa Chronic obstructive pulmonary disease with acute exacerbation, unspecified (J44.1) dan pneumonia dengan kode pneumonia ditentukan apakah ada kode kombinasi terhadap diagnosa lain (kaidah koding) | ||
Kode kombinasi N20.1 dan N10 digabung menjadi N20.1 | ICD 10 2010 Volume 3 Pyelonephritis (see also Nephritis, tubulo-interstitial) N12 - acute N10 | Tidak ada kode kombinasi antara kode diagnosa Pyelonephritis akut (N10) non infeksi dan Calculus of ureter (N20.1) Kode diagnosa pyelonephritis akut (N10) akibat infeksi dan calculus of ureter (N20.1) dapat dikombinasikan dengan menggunakan kode N20.1 Konfirmasi kepada DPJP untuk penyebab pyelonephritis akut | ||
Kekeliruan pengkodingan kode diagnosa kehamilan lewat waktu (prolonged pregnancy, O48) | ICD 10 Volume 1 42 completed weeks or more (294 days or more) of gestation. | ICD 10 Volume 1 42 completed weeks or more (294 days or more) of gestation. | ||
Penggunaan kode Z09.8 pada RS Khusus Kanker dan ditagihkan dengan tarif RS Khusus, koding ini digunakan pada kasus follow up HIV | Pasien kontrol diluar diagnosa kekhususan (diluar fokus treatment) pada RS khusus dapat diklaimkan satu tingkat kelas tarif dibawahnya. Kode Z09.8 pada diagnosa kekhususan : di klaimkan sesuai dengan kelas RS khusus Kode Z09.8 pada diagnosa non kekhususan : diklaimkan satu tingkat kelas tarif dibawahnya |
Gallery Kode Icd 10 Ulkus
Icd 10 Sinusitis Kronis Sinusitis
Diagnosekoder Icd 10 By Medicon Apps
Blog Ruangguru Instruksi Icd X 10 Bahasa Indonesia
Icd 10 Smf Penyakit Dalam Rsud Siwa
Icd 10 Drg Audit Target Area Excisional Debridement
Diagnosekoder Icd 10 App Store Revenue Download
Kode Pintar Icd 10 Jlk9jwyd9045
Icd 9 Neww Autosaved Xls Kumpulan Kode Diagnosa Dan
Icd 10 Coding Diabetic Foot Ulcer Or Pressure Ulcer
Icd 10 Sinusitis Kronis Sinusitis
Icd 10 Sinusitis Kronis Sinusitis
Icd 10 Sinusitis Kronis Sinusitis
Icd 10 Smf Penyakit Dalam Rsud Siwa
Kode Icd 10 Tht Nonsteroidal Anti Inflammatory Drug
Kode Icd 10 Vulnus Laceratum Regio Kumpulan Materi
Doc Kode Icd 10 Dr Kamal Amiruddin Mars Academia Edu
188330322 Icd 10 Code Diagnosis1 Kode Pintar Icd 10 No
Icd 10 Sinusitis Kronis Sinusitis
0 Response to "Kode Icd 10 Ulkus"
Post a Comment