Jumlah Kabupaten Kota Di Indonesia



Nama Kabupaten Kota Di Provinsi Dki Jakarta Negeri Pesona

Daftar kabupaten dan kota di Indonesia

Berikut merupakan artikel tentang Daftar Kabupaten dan Kota di Indonesia. Halaman ini berisi daftar kabupaten (415), kabupaten administrasi (1), kota (93), dan kota administrasi (5) dalam 34 provinsi di Indonesia.[1][2] Kabupaten administrasi dan kota administrasi bukanlah daerah otonom, tetapi merupakan kabupaten/kota tanpa DPRD dan hanya terdapat di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.[3][4]

Jumlah Kabupaten dan Kota di Indonesia

No. Pulau/Kepulauan Provinsi Kabupaten Kota Jumlah
1 Sumatra Aceh 18 5 23
2 Sumatra Utara 25 8 33
3 Sumatra Barat 12 7 19
4 Riau 10 2 12
5 Kepulauan Riau 5 2 7
6 Jambi 9 2 11
7 Bengkulu 9 1 10
8 Sumatra Selatan 13 4 17
9 Kepulauan Bangka Belitung 6 1 7
10 Lampung 13 2 15
11 Jawa Banten 4 4 8
12 Jawa Barat 18 9 27
13 DKI Jakarta 1 5 6
14 Jawa Tengah 29 6 35
15 Jawa Timur 29 9 38
16 DI Yogyakarta 4 1 5
17 Nusa Tenggara Bali 8 1 9
18 Nusa Tenggara Barat 8 2 10
19 Nusa Tenggara Timur 21 1 22
20 Kalimantan Kalimantan Barat 12 2 14
21 Kalimantan Selatan 11 2 13
22 Kalimantan Tengah 13 1 14
23 Kalimantan Timur 7 3 10
24 Kalimantan Utara 4 1 5
25 Sulawesi Gorontalo 5 1 6
26 Sulawesi Selatan 21 3 24
27 Sulawesi Tenggara 15 2 17
28 Sulawesi Tengah 12 1 13
29 Sulawesi Utara 11 4 15
30 Sulawesi Barat 6 0 6
31 Maluku Maluku 9 2 11
32 Maluku Utara 8 2 10
33 Papua Papua 28 1 29
34 Papua Barat 12 1 13
Jumlah 416 98 514

Pulau Sumatra

Aceh

Berikut adalah daftar 18 kabupaten dan 5 kota di provinsi Aceh per 2020

No. Kabupaten/kota Pusat pemerintahan Bupati/wali kota Luas wilayah (km2)[5] Jumlah penduduk (2017)[5] Kecamatan Kelurahan/desa Logo
Peta lokasi
1 Kabupaten Aceh Barat Meulaboh Ramli MS 2.927,95 189.119 12 -/322
2 Kabupaten Aceh Barat Daya Blangpidie Akmal Ibrahim 1.490,60 148.687 9 -/152
3 Kabupaten Aceh Besar Kota Jantho Mawardi Ali 2.969,00 384.661 23 -/604
4 Kabupaten Aceh Jaya Calang Teuku Irfan Bahrum 3.812,99 86.058 9 -/172
5 Kabupaten Aceh Selatan Tapak Tuan Tgk. Amran (Plt.) 3.841,60 230.254 18 -/260
6 Kabupaten Aceh Singkil Singkil Dulmusrid 2.185,00 129.963 11 -/116
7 Kabupaten Aceh Tamiang Karang Baru Mursil 1.956,72 287.733 12 -/213
8 Kabupaten Aceh Tengah Takengon Shabela Abubakar 4.318,39 208.407 14 -/295
9 Kabupaten Aceh Tenggara Kutacane Raidin Pinim 4.231,43 221.684 16 -/385
10 Kabupaten Aceh Timur Idi Rayeuk Hasballah M. Thaib 6.286,01 422.261 24 -/513
11 Kabupaten Aceh Utara Lhoksukon Muhammad Thaib 3.236,86 575.895 27 -/852
12 Kabupaten Bener Meriah Simpang Tiga Redelong Tgk. Syarkawi 1.454,09 154.509 10 -/232
13 Kabupaten Bireuen Bireuen Saifannur 1.901,20 432.870 17 -/609
14 Kabupaten Gayo Lues Blang Kejeren Muhammad Amru 5.719,58 95.370 11 -/136
15 Kabupaten Nagan Raya Suka Makmue Muhammad Jamin Idham 3.363,72 167.672 10 -/222
16 Kabupaten Pidie Sigli Roni Ahmad 3.086,95 437.740 23 -/730
17 Kabupaten Pidie Jaya Meureudu Aiyub Abbas 1.073,60 157.588 8 -/222
18 Kabupaten Simeulue Sinabang Erli Hasim 2.051,48 89.327 10 -/138
19 Kota Banda Aceh - Aminullah Usman 61,36 238.814 9 -/90
20 Kota Langsa - Usman Abdullah 262,41 182.424 5 -/66
21 Kota Lhokseumawe - Suaidi Yahya 181,06 190.624 4 -/68
22 Kota Sabang - Nazaruddin 153,00 40.040 2 -/18
23 Kota Subulussalam - Affan Alfian Bintang 1.391,00 81.187 5 -/82

Sumatra Utara

Berikut adalah daftar 25 kabupaten dan 8 kota di provinsi Sumatra Utara per 2020

No. Kabupaten/kota Pusat pemerintahan Bupati/wali kota Luas wilayah (km2)[6] Jumlah penduduk (2017)[6] Kecamatan Kelurahan/desa Logo Peta lokasi
1 Kabupaten Asahan Kisaran Surya 3.702,21 706.283 25 27/177
2 Kabupaten Batu Bara Limapuluh Zahir 922,20 400.803 7 10/141
3 Kabupaten Dairi Sidikalang Eddy Keleng Ate Berutu 1.927,80 279.020 15 8/161
4 Kabupaten Deli Serdang Lubuk Pakam Ashari Tambunan 2.241,68 2.029.308 22 14/380
5 Kabupaten Humbang Hasundutan Dolok Sanggul Dosmar Banjarnahor 2.335,33 182.991 10 1/153
6 Kabupaten Karo Kabanjahe Terkelin Brahmana 2.127,00 389.591 17 10/259
7 Kabupaten Labuhanbatu Rantau Prapat Andi Suhaimi Dalimunthe 2.156,02 462.191 9 23/75
8 Kabupaten Labuhanbatu Selatan Kota Pinang Wildan Aswan Tanjung 3.596 313.884 5 2/52
9 Kabupaten Labuhanbatu Utara Aek Kanopan Khairuddin Syah Sitorus 3.570,98 351.097 8 8/82
10 Kabupaten Langkat Stabat Terbit Rencana Perangin Angin 6.262,00 1.013.385 23 37/240
11 Kabupaten Mandailing Natal Panyabungan Dahlan Hasan Nasution 6.134,00 430.894 23 27/380
12 Kabupaten Nias Gido Sokhiatulo Laoli 1.842,51 136.115 10 -/170
13 Kabupaten Nias Barat Lahomi Faduhusi Daely 473,73 84.917 8 -/105
14 Kabupaten Nias Selatan Teluk Dalam Hilarius Duha 1.825,20 308.281 35 3/457
15 Kabupaten Nias Utara Lotu Marselinus Ingati Nazara 1.202,78 133.897 11 1/112
16 Kabupaten Padang Lawas Sibuhuan Ali Sutan Harahap 3.892,74 258.003 12 1/303
17 Kabupaten Padang Lawas Utara Gunung Tua Andar Amin Harahap 3.918,05 252.589 9 2/386
18 Kabupaten Pakpak Bharat Salak Asren Nasution (Pj.) 1.218,30 45.516 8 -/52
19 Kabupaten Samosir Pangururan Rapidin Simbolon 2.069,05 123.789 9 6/128
20 Kabupaten Serdang Bedagai Sei Rampah Soekirman 1.900,22 608.691 17 6/237
21 Kabupaten Simalungun Raya Jopinus Ramli Saragih 4.386,60 849.405 31 27/386
22 Kabupaten Tapanuli Selatan Sipirok Syahrul M Pasaribu 6.030,47 275.098 14 36/212
23 Kabupaten Tapanuli Tengah Pandan Bakhtiar Ahmad Sibarani 2.188,00 350.017 20 56/159
24 Kabupaten Tapanuli Utara Tarutung Nikson Nababan 3.791,64 293.399 15 11/241
25 Kabupaten Toba Samosir Balige Darwin Siagian 2.328,89 179.704 16 13/231
26 Kota Binjai - Muhammad Idaham 59,19 264.687 5 37/-
27 Kota Gunungsitoli - Lakhomizaro Zebua 280,78 135.995 6 3/98
28 Kota Medan - Akhyar Nasution (Plt.) 265,10 2.210.624 21 151/-
29 Kota Padangsidempuan - Irsan Efendi Nasution 114,66 209.796 6 37/42
30 Kota Pematangsiantar - Hefriansyah Noor 55,66 247.411 8 53/-
31 Kota Sibolga - Syarfi Hutahuruk 41,31 86.519 4 17/-
32 Kota Tanjungbalai - M Syahrial 107,83 167.012 6 31/-
33 Kota Tebing Tinggi - Umar Zunaidi Hasibuan 31,00 156.815 5 35/-

Sumatra Barat

Berikut adalah daftar 12 kabupaten dan 7 kota di provinsi Sumatra Barat per 2020

No. Kabupaten/kota Pusat pemerintahan Bupati/wali kota Luas wilayah (km2)[7] Jumlah penduduk (2017)[7] Kecamatan Kelurahan/desa Logo
Peta lokasi
1 Kabupaten Agam Lubuk Basung Indra Catri 1.804,30 524.906 16 -/82
2 Kabupaten Dharmasraya Pulau Punjung Sutan Riska Tuanku Kerajaan 2.961,13 205.127 11 -/52
3 Kabupaten Kepulauan Mentawai Tuapejat Yudas Sabaggalet 6.011,35 83.517 10 -/43
4 Kabupaten Lima Puluh Kota Sarilamak Irfendi Arbi 3.571,14 374.067 13 -/79
5 Kabupaten Padang Pariaman Parit Malintang Ali Mukhni 1.332,51 462.125 17 -/103
6 Kabupaten Pasaman Lubuk Sikaping Yusuf Lubis 3.947,63 315.470 12 -/37
7 Kabupaten Pasaman Barat Simpang Ampek Yulianto (Plt.) 3.887,77 428.641 11 -/19
8 Kabupaten Pesisir Selatan Painan Hendrajoni 5.749,89 518.265 15 -/182
9 Kabupaten Sijunjung Muaro Sijunjung Yuswir Arifin 3.130,40 233.444 8 -/61
10 Kabupaten Solok Arosuka Gusmal 3.738,00 375.801 14 -/74
11 Kabupaten Solok Selatan Padang Aro Muzni Zakaria 3.346,20 177.462 7 -/39
12 Kabupaten Tanah Datar Batusangkar Irdinansyah Tarmizi 1.336,10 366.136 14 -/75
13 Kota Bukittinggi - Ramlan Nurmatias 25,24 115.986 3 24/-
14 Kota Padang - Mahyeldi Ansharullah 693,66 883.767 11 104/-
15 Kota Padangpanjang - Fadly Amran 23,00 53.094 2 16/-
16 Kota Pariaman - Genius Umar 66,13 88.984 4 16/55
17 Kota Payakumbuh - Riza Falepi 85,22 129.751 5 47/-
18 Kota Sawahlunto - Deri Asta 231,93 64.299 4 10/27
19 Kota Solok - Zul Elfian 71,29 68.241 2 13/-

Riau

Berikut adalah daftar 10 kabupaten dan 2 kota di provinsi Riau per 2020

No. Kabupaten/kota Pusat pemerintahan Bupati/wali kota Luas wilayah (km2)[8] Jumlah penduduk (2017)[8] Kecamatan Kelurahan/desa Logo
Peta lokasi
1 Kabupaten Bengkalis Bengkalis Amril Mukminin 6.975,41 537.142 11 19/136
2 Kabupaten Indragiri Hilir Tembilahan M. Wardan 12.614,78 616.347 20 39/197
3 Kabupaten Indragiri Hulu Rengat Yopie Arianto 7.723,80 421.922 14 16/178
4 Kabupaten Kampar Bangkinang Catur Sugeng Susanto 10.983,47 740.839 21 8/242
5 Kabupaten Kepulauan Meranti Selatpanjang Irwan Nasir 3.707,84 206.611 9 5/96
6 Kabupaten Kuantan Singingi Teluk Kuantan Mursini 5.259,36 326.266 15 11/218
7 Kabupaten Pelalawan Pangkalan Kerinci M. Harris 12.758,45 365.817 12 14/104
8 Kabupaten Rokan Hilir Bagansiapiapi Suyatno 8.881,59 631.238 15 25/159
9 Kabupaten Rokan Hulu Pasir Pengaraian Sukiman 7.588,13 553.095 16 6/139
10 Kabupaten Siak Siak Sri Indrapura Alfedri 8.275,18 415.128 14 9/122
11 Kota Dumai - Zulkifli AS 1.623,38 280.174 7 33/-
12 Kota Pekanbaru - Firdaus 632,27 886.226 12 83/-

Kepulauan Riau

Berikut adalah daftar 5 kabupaten dan 2 kota di provinsi Kepulauan Riau per 2020 Berikut adalah daftar kabupaten dan kota di Kepulauan Riau

No. Kabupaten/kota Pusat pemerintahan Bupati/wali kota Luas wilayah (km2)[9] Jumlah Penduduk (2017)[9] Kecamatan Kelurahan/desa Logo
Peta lokasi
1 Kabupaten Bintan Kota Kijang Apri Sujadi 1.318,21 148.658 10 15/36
2 Kabupaten Karimun Tanjung Balai Karimun Aunur Rafiq 912,75 240.891 12 29/42
3 Kabupaten Kepulauan Anambas Tarempa Abdul Harris 590,14 43.603 7 2/52
4 Kabupaten Lingga Daik Alias Wello 2.266,77 94.962 10 7/75
5 Kabupaten Natuna Ranai Hamid Rizal 2.009,04 74.977 15 6/70
6 Kota Batam - Muhammad Rudi 960,25 1.062.250 12 64/-
7 Kota Tanjungpinang - Syahrul 144,56 207.933 4 18/-

Jambi

Berikut adalah daftar 9 kabupaten dan 2 kota di provinsi Jambi per 2020

No. Kabupaten/kota Pusat pemerintahan Bupati/wali kota Luas wilayah (km2)[10] Jumlah penduduk (2017)[10] Kecamatan Kelurahan/desa Logo
Peta lokasi
1 Kabupaten Batanghari Muara Bulian Syahirsah 5.804,00 308.249 8 14/110
2 Kabupaten Bungo Muara Bungo Mashuri 4.659,00 332.881 17 12/141
3 Kabupaten Kerinci Siulak Adirozal 3.355,27 235.735 16 2/285
4 Kabupaten Merangin Bangko Al Haris 7.679,00 333.669 24 10/205
5 Kabupaten Muaro Jambi Sengeti Masnah Busro 5.326,00 359.631 11 5/150
6 Kabupaten Sarolangun Sarolangun Cek Endra 6.184,00 313.373 10 9/149
7 Kabupaten Tanjung Jabung Barat Kuala Tungkal Safrial 4.649,85 322.058 13 20/114
8 Kabupaten Tanjung Jabung Timur Muara Sabak Romi Hariyanto 5.445,00 222.834 11 20/73
9 Kabupaten Tebo Muara Tebo Sukandar 6.461,00 327.669 12 5/107
10 Kota Jambi - Syarif Fasha 103,54 609.620 11 62/-
11 Kota Sungaipenuh - Asafri Jaya Bakri 391,50 103.511 8 4/65

Bengkulu

Berikut adalah daftar 9 kabupaten dan 1 kota di provinsi Bengkulu per 2020

No. Kabupaten/kota Pusat pemerintahan Bupati/wali kota luas wilayah (km2)[11] Jumlah penduduk (2017)[11] Kecamatan Kelurahan/desa Logo
Peta lokasi
1 Kabupaten Bengkulu Selatan Kota Manna Gusnan Mulyadi 1.186,10 164.237 11 16/142
2 Kabupaten Bengkulu Tengah Karang Tinggi Ferry Ramli 1.223,94 108.889 10 1/142
3 Kabupaten Bengkulu Utara Arga Makmur Mian 4.324,60 279.223 19 5/215
4 Kabupaten Kaur Bintuhan Gusril Fauzi 2.369,05 125.768 15 3/192
5 Kabupaten Kepahiang Kepahiang Hidayatullah Sjahid 665,00 147.677 8 12/105
6 Kabupaten Lebong Muara Aman Rosjonsyah Syahili 1.921,82 113.677 13 11/93
7 Kabupaten Mukomuko Mukomuko Choirul Huda 4.036,70 174.742 15 3/148
8 Kabupaten Rejang Lebong Curup Ahmad Hijazi 1.639,98 275.640 15 34/122
9 Kabupaten Seluma Tais Bundra Jaya 2.400,44 207.587 14 20/182
10 Kota Bengkulu - Helmi Hasan 151,70 364.604 9 67/-

Sumatra Selatan

Berikut adalah daftar 13 kabupaten dan 4 kota di provinsi Sumatra Selatan per 2020

No. Kabupaten/kota Pusat pemerintahan Bupati/wali kota Luas wilayah (km2)[12] Jumlah penduduk (2017)[12] Kecamatan Kelurahan/desa Logo
Peta lokasi
1 Kabupaten Banyuasin Pangkalan Balai Askolani Jasi 11.832,99 803.895 19 16/288
2 Kabupaten Empat Lawang Tebing Tinggi Joncik Muhammad 2.256,44 327.053 10 9/147
3 Kabupaten Lahat Lahat Cik Ujang 5.311,74 427.320 24 18/360
4 Kabupaten Muara Enim Muara Enim Juarsah (Plt.) 7.383,90 567.450 20 10/245
5 Kabupaten Musi Banyuasin Sekayu Dodi Reza Alex Noerdin 14.266,26 608.125 14 13/227
6 Kabupaten Musi Rawas Muara Beliti Baru Hendra Gunawan 6.350,10 408.597 14 13/186
7 Kabupaten Musi Rawas Utara Rupit Syarif Hidayat 6.008,55 188.680 7 7/82
8 Kabupaten Ogan Ilir Indralaya Ilyas Panji Alam 2.666,09 410.529 16 14/227
9 Kabupaten Ogan Komering Ilir Kota Kayu Agung Iskandar 18.359,04 721.571 18 13/314
10 Kabupaten Ogan Komering Ulu Baturaja Kuryana Aziz 4.797,06 357.502 13 14/143
11 Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Muaradua Popo Ali Martopo 5.493,94 410.303 19 7/252
12 Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Martapura M. Kholid Mawardi 3.370,00 633.810 20 7/305
13 Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Talang Ubi Heri Amalindo 1.840,00 170.497 5 6/65
14 Kota Lubuklinggau - SN Prana Putra Sohe 401,50 217.119 8 72/-
15 Kota Pagar Alam - Alfian Maskoni 633,66 139.867 5 35/-
16 Kota Palembang - Harnojoyo 369,22 1.569.297 18 107/-
17 Kota Prabumulih - Ridho Yahya 251,94 190.913 6 25/12

Kepulauan Bangka Belitung

Berikut adalah daftar 6 kabupaten dan 1 kota di provinsi Kepulauan Bangka Belitung per 2020

No. Kabupaten/kota Pusat pemerintahan Bupati/wali kota Luas wilayah (km2)[13] Jumlah penduduk (2017)[13] Kecamatan Kelurahan/desa Logo
Peta lokasi
1 Kabupaten Bangka Sungai Liat Mulkan 2.950,68 312.460 8 19/62
2 Kabupaten Bangka Barat Muntok Markus 2.820,61 189.621 6 4/60
3 Kabupaten Bangka Selatan Toboali Justiar Noer 3.607,08 168.341 8 3/50
4 Kabupaten Bangka Tengah Koba Ibnu Saleh 2.155,77 175.064 6 7/56
5 Kabupaten Belitung Tanjung Pandan Sahani Saleh 2.293,61 159.349 5 7/42
6 Kabupaten Belitung Timur Manggar Yuslih Ihza Mahendra 2.506,91 119.807 7 -/39
7 Kota Pangkalpinang - Maulan Aklil 89,40 207.420 7 42/-

Lampung

Berikut adalah daftar 13 kabupaten dan 2 kota di provinsi Lampung per 2020

No. Kabupaten/kota Pusat pemerintahan Bupati/wali kota Luas wilayah (km2)[14] Jumlah penduduk (2017)[14] Kecamatan Kelurahan/desa Logo
Peta lokasi
1 Kabupaten Lampung Barat Liwa Parosil Mabsus 2.142,78 301.131 15 5/131
2 Kabupaten Lampung Selatan Kalianda Nanang Ermanto 700,32 1.269.262 17 4/256
3 Kabupaten Lampung Tengah Gunung Sugih Loekman Djoyosoemarto 3.802,68 1.468.875 28 10/301
4 Kabupaten Lampung Timur Sukadana Zaiful Bokhari 5.325,03 1.113.976 24 -/264
5 Kabupaten Lampung Utara Kotabumi Agung Ilmu Mangkunegara 2.725,87 885.591 23 15/232
6 Kabupaten Mesuji Mesuji Saply TH (Plt.) 2.184,00 315.813 7 -/105
7 Kabupaten Pesawaran Gedong Tataan Dendi Ramadhona 2.243,51 546.160 11 -/144
8 Kabupaten Pesisir Barat Krui Agus Istiqlal 2.907,23 155.964 11 2/116
9 Kabupaten Pringsewu Pringsewu Sujadi Saddat 625,00 421.180 9 5/126
10 Kabupaten Tanggamus Kota Agung Dewi Handajani 3.020,64 640.588 20 3/299
11 Kabupaten Tulang Bawang Menggala Winarti 3.466,32 419.427 15 4/147
12 Kabupaten Tulang Bawang Barat Tulang Bawang Tengah Umar Ahmad 1.201,00 268.119 9 3/93
13 Kabupaten Way Kanan Blambangan Umpu Raden Adipati Surya 3.921,63 479.256 14 6/221
14 Kota Bandar Lampung - Herman HN 296,00 1.175.397 20 126/-
15 Kota Metro - A. Pairin 61,79 165.368 5 22/-

Pulau Jawa

Banten

Berikut adalah daftar kabupaten dan kota di provinsi Banten per 2020

No. Kabupaten/kota Pusat pemerintahan Bupati/wali kota Luas wilayah (km2)[15] Jumlah penduduk (2017)[15] Kecamatan Kelurahan/desa Logo
Peta lokasi
1 Kabupaten Lebak Rangkasbitung Iti Octavia Jayabaya 3.426,56 1.222.258 28 5/340
2 Kabupaten Pandeglang Pandeglang Irna Narulita 2.746,89 1.175.148 35 13/326
3 Kabupaten Serang Ciruas Ratu Tatu Chasanah 1.734,28 1.435.003 29 -/326
4 Kabupaten Tangerang Tigaraksa Ahmed Zaki Iskandar 1.011,86 2.619.803 29 28/246
5 Kota Cilegon - Edi Ariadi 175,50 404.426 8 43/-
6 Kota Serang - Syafrudin 266,71 630.320 6 66/-
7 Kota Tangerang - Arief Rachadiono Wismansyah 153,93 1.651.428 13 104/-
8 Kota Tangerang Selatan - Airin Rachmi Diany 147,19 1.244.204 7 54/-

Jawa Barat

Berikut adalah daftar 18 kabupaten dan 9 kota di provinsi Jawa Barat per 2020

No. Kabupaten/kota Pusat pemerintahan Bupati/wali kota Luas wilayah (km2)[16] Jumlah penduduk (2017)[16] Kecamatan Kelurahan/desa Logo
Peta lokasi
1 Kabupaten Bandung Soreang Dadang M. Nasser 1.767,96 3.522.724 31 10/270
2 Kabupaten Bandung Barat Ngamprah Aa Umbara Sutisna 1.305,77 1.616.203 16 -/165
3 Kabupaten Bekasi Cikarang Eka Supria Atmaja 1.224,88 2.554.376 23 7/180
4 Kabupaten Bogor Cibinong Ade Munawaroh Yasin 2.710,62 4.246.307 40 19/416
5 Kabupaten Ciamis Ciamis Herdiat Sunarya 1.414,71 1.228.294 27 7/258
6 Kabupaten Cianjur Cianjur Herman Suherman (Plt.) 3.840,16 2.246.663 32 6/354
7 Kabupaten Cirebon Sumber Imron Rosyadi 984,52 2.099.089 40 12/412
8 Kabupaten Garut Tarogong Kidul Rudi Gunawan 3.074,07 2.210.017 42 21/421
9 Kabupaten Indramayu Indramayu Taufik Hidayat (Plt.) 2.040,11 1.845.205 31 8/309
10 Kabupaten Karawang Karawang Cellica Nurrachadiana 1.652,20 2.110.476 30 12/297
11 Kabupaten Kuningan Kuningan Acep Purnama 1.110,56 1.132.610 32 15/361
12 Kabupaten Majalengka Majalengka Karna Sobahi 1.204,24 1.266.981 26 13/330
13 Kabupaten Pangandaran Parigi Jeje Wiradinata 1.010,00 406.898 10 -/93
14 Kabupaten Purwakarta Purwakarta Anne Ratna Mustika 825,74 912.708 17 9/183
15 Kabupaten Subang Subang Ruhimat 1.893,95 1.552.925 30 8/245
16 Kabupaten Sukabumi Palabuhanratu Marwan Hamami 4.145,70 2.523.992 47 5/381
17 Kabupaten Sumedang Sumedang Dony Ahmad Munir 1.518,33 1.135.818 26 7/270
18 Kabupaten Tasikmalaya Singaparna Ade Sugianto 2.551,19 1.713.677 39 -/351
19 Kota Bandung - Oded Muhammad Danial 167,67 2.404.589 30 151/-
20 Kota Banjar - Ade Uu Sukaesih 113,49 201.191 4 9/16
21 Kota Bekasi - Rahmat Effendi 206,61 2.409.083 12 56/-
22 Kota Bogor - Bima Arya Sugiarto 118,50 1.005.012 6 68/-
23 Kota Cimahi - Ajay Muhammad Priatna 39,27 532.988 3 15/-
24 Kota Cirebon - Nasrudin Azis 37,36 325.767 5 22/-
25 Kota Depok - Idris Abdul Shomad 200,29 1.809.120 11 63/-
26 Kota Sukabumi - Achmad Fahmi 48,25 334.033 7 33/-
27 Kota Tasikmalaya - Budi Budiman 171,61 692.567 10 69/-

Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Berikut adalah daftar 1 kabupaten administrasi dan 5 kota administrasi di provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (DKI Jakarta) per 2020

No. Kabupaten/kota administrasi[17] Pusat pemerintahan Bupati/wali kota administrasi Luas wilayah(km2)[18][19] Jumlah penduduk (2015)[20] Kecamatan Kelurahan/desa Logo
Peta lokasi
1 Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Pulau Pramuka Husein Murad 8,70 23.340 2 6/-
2 Kota Administrasi Jakarta Barat Kembangan Rustam Effendi 129,54 2.463.560 8 56/-
3 Kota Administrasi Jakarta Pusat Menteng Bayu Meghantara 48,13 914.182 8 44/-
4 Kota Administrasi Jakarta Selatan Kebayoran Baru Marullah Matali 141,27 2.185.711 10 65/-
5 Kota Administrasi Jakarta Timur Cakung Muhammad Anwar 188,03 2.843.816 10 65/-
6 Kota Administrasi Jakarta Utara Koja Sigit Wijatmoko 146,66 1.747.315 6 31/-

Jawa Tengah

Berikut adalah daftar 29 kabupaten dan 6 kota di provinsi Jawa Tengah per 2020

No. Kabupaten/kota Pusat pemerintahan Bupati/wali kota Luas wilayah (km2)[21] Jumlah penduduk (2017)[21] Kecamatan Kelurahan/desa Logo
Peta lokasi
1 Kabupaten Banjarnegara Banjarnegara Budhi Sarwono 1.023,73 1.002.398 20 12/266
2 Kabupaten Banyumas Purwokerto Achmad Husein 1.335,30 1.741.077 27 30/301
3 Kabupaten Batang Batang Wihaji 788,65 773.138 15 9/239
4 Kabupaten Blora Blora Djoko Nugroho 1.804,59 893.940 16 24/271
5 Kabupaten Boyolali Boyolali Seno Samodro 1.008,45 989.776 19 6/261
6 Kabupaten Brebes Brebes Idza Priyanti 1.902,37 1.896.243 17 5/292
7 Kabupaten Cilacap Cilacap Tatto Suwarto Pamuji 2.124,47 1.840.594 24 15/269
8 Kabupaten Demak Demak Moh. Natsir 900,12 1.116.343 14 6/243
9 Kabupaten Grobogan Purwodadi Sri Sumarni 2.013,86 1.448.535 19 7/273
10 Kabupaten Jepara Jepara Dian Kristiandi (Plt.) 1.059,25 1.158.182 16 11/184
11 Kabupaten Karanganyar Karanganyar Juliyatmono 775,44 896.991 17 15/162
12 Kabupaten Kebumen Kebumen Yazid Mahfudz 1.211,74 1.362.524 26 11/449
13 Kabupaten Kendal Kendal Mirna Annisa 1.118,13 976.771 20 20/266
14 Kabupaten Klaten Klaten Sri Mulyani 658,22 1.304.519 26 10/391
15 Kabupaten Kudus Kudus Hartopo (Plt) 425,15 832.681 9 9/123
16 Kabupaten Magelang Mungkid Zaenal Arifin 1.102,93 1.280.679 21 5/367
17 Kabupaten Pati Pati Haryanto 1.489,19 1.420.292 21 5/401
18 Kabupaten Pekalongan Kajen Asip Kholbihi 837,00 934.929 19 13/272
19 Kabupaten Pemalang Pemalang Junaedi 1.118,03 1.471.174 14 11/211
20 Kabupaten Purbalingga Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi 677,55 953.304 18 15/224
21 Kabupaten Purworejo Purworejo Agus Bastian 1.091,49 771.203 16 25/469
22 Kabupaten Rembang Rembang Abdul Hafidz 887,13 625.991 14 7/287
23 Kabupaten Semarang Ungaran Mundjirin ES 950,21 1.008.646 19 27/208
24 Kabupaten Sragen Sragen Kusdinar Untung Yuni Sukowati 941,54 981.416 20 12/196
25 Kabupaten Sukoharjo Sukoharjo Wardoyo Wijaya 489,12 897.291 12 17/150
26 Kabupaten Tegal Slawi Umi Azizah 876,10 1.444.074 18 6/281
27 Kabupaten Temanggung Temanggung Muhammad Al Khadziq 837,71 769.843 20 23/266
28 Kabupaten Wonogiri Wonogiri Joko Sutopo 1.793,67 1.081.041 25 43/251
29 Kabupaten Wonosobo Wonosobo Eko Purnomo 981,41 858.273 15 29/236
30 Kota Magelang - Sigit Widyonindito 16,06 129.303 3 17/-
31 Kota Pekalongan - Mohammad Saelany Mahfudz 45,25 305.052 4 27/-
32 Kota Salatiga - Yulianto 57,36 186.859 4 23/-
33 Kota Semarang - Hendrar Prihadi 373,78 1.653.035 16 177/-
34 Kota Surakarta - F.X. Hadi Rudyatmo 46,01 562.269 5 51/-
35 Kota Tegal - Dedy Yon Supriyono 39,68 280.940 4 27/-

Daerah Istimewa Yogyakarta

Berikut adalah daftar 4 kabupaten dan 1 kota di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta per 2020

No. Kabupaten/kota Pusat pemerintahan Bupati/wali kota Luas wilayah (km2)[22] Jumlah penduduk (2017)[22] Kecamatan Kelurahan/desa Logo
Peta lokasi
1 Kabupaten Bantul Bantul Suharsono 506,86 911.503 17 -/75
2 Kabupaten Gunungkidul Wonosari Badingah 1.485,36 748.119 18 -/144
3 Kabupaten Kulon Progo Wates Sutedjo 586,27 470.520 12 1/87
4 Kabupaten Sleman Sleman Sri Purnomo 574,82 1.093.110 17 -/86
5 Kota Yogyakarta - Haryadi Suyuti 32,50 636.660 14 45/-

Jawa Timur

Berikut adalah daftar 29 kabupaten dan 9 kota di provinsi Jawa Timur per 2020

No. Kabupaten/kota Pusat pemerintahan Bupati/wali kota Luas wilayah (km2)[23] Jumlah penduduk (2017)[23] Kecamatan Kelurahan/desa Logo
Peta lokasi
1 Kabupaten Bangkalan Bangkalan Abdul Latif Amin Imron 1.001,44 1.065.620 18 8/273
2 Kabupaten Banyuwangi Banyuwangi Abdullah Azwar Anas 5.782,40 1.693.630 25 28/189
3 Kabupaten Blitar Kanigoro Rijanto 1.336,48 1.219.092 22 28/220
4 Kabupaten Bojonegoro Bojonegoro Anna Muáwanah 2.198,79 1.313.722 28 11/419
5 Kabupaten Bondowoso Bondowoso Salwa Arifin 1.525,97 781.753 23 10/209
6 Kabupaten Gresik Gresik Sambari Halim Radianto 1.191,25 1.251.754 18 26/330
7 Kabupaten Jember Jember Faida 3.092,34 2.622.421 31 22/226
