Batu Ginjal Icd 10
255605730 Icd 10 Bedah Icd 10 Penyakit Penyakit Abscess
ICD 10 Urologi
Jenis Diagnosa | Kode ICD |
acute renal failure | N 17.9 |
Abses Prostat | N 41.2 |
Atonia buli | N 31.2 |
Agenesis buli | Q 64.5 |
Agenesis genitalia (female) | Q 52.8 |
Agenesis penis | Q 55.5 |
Agenesis testis | Q 55.0 |
Agenesis ginjal unilateral | Q 60.0 |
Agenesis ginjal bilateral | |
Batu Buli | N 21.0 |
Batu ginjal | N 20.0 |
Batu ginjal & ureter | N 20.2 |
Batu prostat | N 42.0 |
Batu ureter | N 20.1 |
Batu uretra | N 21.1 |
Batu cetak | N 20.0 |
Bladder neck obstruction | N 32.0 |
BPH | N 40 |
BXO | N 48.6 |
Ca adrenal | C 74.0 |
Ca Buli | C 67 |
Ca Buli, dinding ant | C 67.3 |
Ca Buli, dinding lateral | C 67.2 |
Ca Buli, dinding post | C 67.4 |
Ca Buli, dome | C 67.1 |
Ca Buli, trigonum | C 67.0 |
Ca Pelvis renalis | C 65 |
Ca Penis | C 60 |
Ca Penis, batang | C 60.2 |
Ca Penis, glans | C 60.1 |
Ca Penis, prepusium | C 60.0 |
Ca Prostat | C 61 |
Ca urachus | C 67.7 |
Ca Ureter | C 66 |
Ca uretra | C 68 |
chronic renal failure | N 18.0 |
contracted kidney | N 26 |
corpus alienum dr urethra | T 19.0 |
condyloma accuminata | A 63.0 |
DE organik | N 48.4 |
Divertikel buli | N 32.3 |
ejakulasi dini | F 52.4 |
epididimitis | N 45 |
Fimosis | N 47 |
Fistel uretra | N 36.0 |
Fistel vesika | N 32.2 |
fistel vesiko-intestinal | N 32.1 |
fistel vesiko-vagina | N 82.0 |
Gagal ginjal kronis | N 18 |
Gagal ginjal kronis, end stage | N 18.0 |
Hidrokel | N 43.0 |
Hidrokel terinfeksi | N 43.1 |
Hidronefrosis | N 13 |
Hidronefrosis, batu ureter, ginjal | N 13.2 |
Hidronefrosis, infeksi | N 13.6 |
Hidronefrosis, PUJO | N 13.0 |
Hidronefrosis, striktur ureter | N 13.1 |
Hidroureter | N 13.4 |
Hipertonia buli | N 31.8 |
Infeksi Penis | N 48.2 |
insufisiensu renal | N 19 |
Infertilitas | N 46 |
Kaliektasis | N 28.8 |
Kolik renal / ureter | N 23 |
Leukoplakia | N 48.0 |
Lichen planus | L 43.9 |
Malrotasi ginjal | Q 63.2 |
Neurogenic bladder | L 28.0 |
Neurogenic bladder | N 31.9 |
Orkitis | N 45 |
Parafimosis | N 47 |
Pionefrosis | N 13.6 |
Pionefritis | N 12 |
Polycystic kidney | Q 61.3 |
Priapismus | N 48.3 |
Prostatitis akut | N 41.0 |
Prostatitis inflamasi non bakteri | N 41.8 |
Prostatitis kronis | N 41.1 |
Prostatitis lain | N 41.9 |
Ren mobilis | N 28.8 |
Retensi Urine | R 33 |
ruptur buli trauma | S 37.2 |
Ruptur buli non trauma | N 32.4 |
sistitis akut | N 30.0 |
sistitis interstisial | N 30.1 |
sistitis kronis | N 30.2 |
sistitis lain | N 30.8 |
sistitis radiasi | N 30.4 |
Spermatokel | N 43.3 |
Stenosis UPJ kongenital | Q 62.1 |
Striktur uretra | N 35 |
Striktur uretra pasca infeksi | N 35.1 |
Striktur uretra pasca trauma | N 35.0 |
Torsio testis | N 44 |
Tumor ginjal | C 64 |
Tumor Testis | C 62.1 |
Tumor Testis, UDT | C 62.0 |
Ulkus Penis | N 48.5 |
Ureterokel | N 28.8 |
ureterokel kongenital | Q 62.3 |
Urosepsis | N 39.0 |
Uretritis | N 34 |
Uretritis lainnya | N 34.2 |
Uretritis Nonspesifik | N 34.1 |
Wilm’s Tumor | C 64 |
Gallery Batu Ginjal Icd 10
Terjemahan Icd 10 Volume 1 Bab Xiv Ilmu056
Penyakit Kuning Mekanikal Kod Icd 10 Sebab Gejala Dan
Icd 10 Smf Penyakit Dalam Rsud Siwa
Materi Icd 10 Dpp Pormiki Ppt Download
Kode Icd 10 Lengkap Bahasa Indonesia
Abses Kulit Sebab Gejala Diagnosis Dan Rawatan
Icd 10 Bahasa Indonesia 2018 Rahmat Hidayat Academia Edu
Doc Kode Pintar Icd 10 Along Nh Academia Edu
Kode Icd 10 X Lengkap Free Gratis Download Pdf Dan Doc
Materi Icd 10 Dpp Pormiki Ppt Download
Healthinfographic Instagram Posts Gramho Com
Kamus Icd 10 Icd 9 Docx Document
Kidney Stone Disease Wikipedia
Icd Bab I Badan Ppsdm Kesehatan
Klik Untuk Donasi Bantu Keano Lawan Kanker Hati Hepatoblastoma
Obat Alami De Nature Kode Icd 10 Batu Ginjal Dan Obatnya
Kode Pintar Icd 10 Jlk9jwyd9045
Icd 10 Sinusitis Kronis Sinusitis
Small Robot Arm Gripper Started Meiswinkel Automata
0 Response to "Batu Ginjal Icd 10"
Post a Comment