Pp 41 Tahun 1999
Baku Mutu Udara Ambien Nasional Pengen Tau Com
Lampiran Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999
No. | Parameter | Waktu Pengukuran | Baku Mutu | Metode Analisis | Peralatan |
1 | SO2(Sulfur Dioksida) | 1 Jam24 Jam 1 Thn | 900 ug/Nm3365 ug/Nm360 ug/Nm3 | Pararosanilin | Spektrofotometer |
2 | CO(Karbon Monoksida) | 1 Jam24 Jam 1 Thn | 30.000 ug/Nm310.000 ug/Nm3 | NDIR | NDIR Analyzer |
3 | NO2(Nitrogen Dioksida) | 1 Jam24 Jam 1 Thn | 400 ug/Nm3150 ug/Nm3100 ug/Nm3 | Saltzman | Spektrofotometer |
4 | O3(Oksidan) | 1 Jam1 Thn | 235 ug/Nm350 ug/Nm3 | Chemiluminescent | Spektrofotometer |
5 | HC(Hidro Karbon) | 3 Jam | 160 ug/Nm3 | Flame Ionization | Gas Chromatogarfi |
6 | PM10(Partikel < 10 um) | 24 Jam | 150 ug/Nm3 | Gravimetric | Hi - Vol |
PM 2.5* | 24 Jam 1 Jam | 65 ug/Nm315 ug/Nm3 | GravimetricGravimetric | Hi � VolHi - Vol | |
7 | TSP(Debu) | 24 Jam1 Jam | 230 ug/Nm390 ug/Nm3 | Gravimetric | Hi � Vol |
8 | Pb(TimahHitam) | 24 Jam1 Jam | 2 ug/Nm31 ug/Nm3 | GravimetricEkstraktif Pengabuan | Hi � VolAAS |
9 | Dustfall(Debu Jatuh) | 30 Hari | 10 Ton/Km2/Bulan(Pemukiman) 20 Ton/Km2/Bulan (Industri) | Gravinetric | Cannister |
10 | Total Fluorides (as F) | 24 Jam90 Hari | 3 ug/Nm30,5 ug/Nm3 | Spesific ion Electrode | Impinger atau Continous Analyzer |
11 | Fluor Indeks | 30 Hari | 40 ug/100 cm2dari kertas limed filter | Colourimetric | Limed Filter Paper |
12 | Khlorine dan Khlorine Dioksida | 24 Jam | 150 ug/Nm3 | Spesific ion Electrode | Impinger atau Continous Analyzer |
13 | Sulphat Indeks | 30 Hari | 1 mg SO3/100 cm3Dari Lead Peroksida | Colourimetric | Lead Peroxida Candle |
Catatan :
- (*) PM2.5 mulai diberlakukan tahun 2002
- Nomor 10 s/d 13 Hanya berlakukan untuk daerah/kawasan Industri Kimia Dasar Contoh : Industri Petro Kimia; Industri Pembuatan Asam Sulfat
Gallery Pp 41 Tahun 1999
Air Sample Parameter Measurement And Method Of Analysis
Pp 03 Tahun 2008 By Andri Abdurachim Issuu
Kekhalifahan Kuntu 1 Fliphtml5
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2002
Doc Pp Nilai Baku Udara Ahmad Afryanto Academia Edu
Peraturan Perundang Undangan Di Bidang Pengelolaan Lh Ppt
Doc Analisa Peraturan Pemerintah Pengendalian Pencemaran
Pp Ri No 41 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara
30 Republik Indonesia 1999 Undang Undang Nomor 41 Tahun
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999
Pdf Undang Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999
Pengawasan Lingkungan Hidup Dan Kesehatan Masyarakat Pptx
Kualitas Udara Ambien Dan Kebauan
Pp Ri No 41 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara
Pp Ri No 41 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara
Amazon Com Business The Speed Of Thought Succeeding In
0 Response to "Pp 41 Tahun 1999"
Post a Comment