Dimensi Container 20 Feet
Shipping Logistics Management Container Dimensions
Mengenal Ukuran dan Jenis Container (Ayo Eksport Part 3)
Jenis-Jenis Container
Postingan ini saya buat dengan harapan bisa memberi sedikit bantuan untuk menentukan jenis container yang mana yang cocok untuk digunakan memuat cargo kita.
Berdasarkan ukuran, container dibedakan menjadi container 20ft, 40ft, 40HC ft dan 45 ft. sedangkan berdasarkan jenis cargo muatan dikenal dengan dry, reefer, dan special container.
Berikut adalah penjelasan mengenai tipe dan ukuran container yang saya peroleh dari daftar equipment standar internasional di sebuah pelayaran yang sering saya pakai untuk mengirim cargo saya. Tapi perlu diingat bahwa dimensi container bisa bervariasi pada masing-masing seri container, meski tidak terlalu signifikan.
Dry containers
Terdapat beberapa ukuran dan model/jenis Container dry:
- 20′ dengan payload (Bisa memuat) sampai 28.3 metrik ton. Tapi perlu diingat standar yang diperbolehkan pengelola pelabuhan tidak sama di masing – masing negara. Untuk di Indonesia, rata-rata untuk pengiriman internasional hanya diperbolehkan sampai maksimum 20ton, demikian juga di wilayah sebagian besar Asia. Sedangkan di Chili dan sebagian besar negara Amerika Tengah maksimum 18ton.
- 40′ – baik yang standard 8’6″ and maupun 9’6″ high cube – dengan payload sampai 30.4 metrik ton. Batas muatan yang diperbolehkan biasanya sampai 27 – 28 ton. Kalau di wilayah Amerika Serikat malah hanya 25ton.
- 45′ – dengan ukuran 9’6″ high cube – dengan total kapasitas 86 meter kubik.
Dry/steel atau Dry/aluminium
Type | Exterior | Interior | Weight | Door Opening | |||||||
Length | Width | Height | Length | Width | Height | Gross Weight | Tare Weight | Net Weight | Width | Height | |
20′ Steel Dry Cargo Container | 20′-0” | 8′-0” | 8′-6” | 19′-4 13/16” | 7′-8 19/32” | 7′-9 57/64” | 52,910lb | 5,140lb | 47,770lb | 7′-8 1/8” | 7′-5 3/4” |
67,200lb | 5,290lb | 61,910lb | |||||||||
6.058m | 2.438m | 2.591m | 5.898m | 2.352m | 2.385m | 24,000kg | 2,330kg | 21,670kg | 2.343m | 2.280m | |
30,480kg | 2,400kg | 28,080kg | |||||||||
40′ Steel Dry Cargo Container | 40′-0” | 8′-0” | 8′-6” | 39′-5 45/64” | 7′-8 19/32” | 7′-9 57/64” | 67,200lb | 8,820lb | 58,380lb | 7′-8 1/8” | 7′-5 3/4” |
12.192m | 2.438m | 2.591m | 12.032m | 2.352m | 2.385m | 30,480kg | 4,000kg | 26,480kg | 2.343m | 2.280m | |
40′ Hi-Cube Steel Dry Cargo Container | 40′-0” | 8′-0” | 9′-6” | 39′-5 45/64” | 7′-8 19/32” | 8′-9 15/16” | 67,200lb | 9,260lb | 57,940lb | 7′-8 1/8” | 8′-5 49/64” |
12.192m | 2.438m | 2.896m | 12.032m | 2.352m | 2.69m | 30,480kg | 4,200kg | 26,280kg | 2.343m | 2.585m | |
45′ Hi-Cube Steel Dry Cargo Container | 45′-0” | 8′-0” | 9′-6” | 44′-5 7/10” | 7′-8 19/32” | 8′-10 17/64” | 67,200lb | 10,858lb | 56,342lb | 7′-8 1/8” | 8′-5 49/64” |
71,650lb | 10,360lb | 61,290lb | 7′-8 1/8” | 8′-5 49/64” | |||||||
13.716m | 2.438m | 2.896m | 13.556m | 2.352m | 2.698m | 30,480kg | 4,870kg | 25,610kg | 2.340m | 2.585m | |
32,500kg | 4,700kg | 27,800kg | 2.340m | 2.585m |
Beberapa pelayaran menyedikan container untuk kebutuhan khusus, misalnya ,
– Container yang dilengkapi dengan beams hanger yang digunakan untuk mengirim garment/ baju dengan digantung tanpa packing karton,
– Container dengan extra payload atau ukuran pintu lebih besar untuk muatan dengan berat dan dimensi lebih besar.
– Bull rings dan lashing bars untuk pengikat cargo
– Container yang berjendela (Ventilated containers) untuk hasil bumi yang membutuhkan sirkulasi udara misalnya kopi, coklat, bawang merah, bawang putih, dll.
Reefer
Sedangkan untuk barang- barang perishable yang membutuhkan perlakuan khusus misalnya ikan, sayur, buah baik segar maupun beku, kita bisa menggunakan container reefer yang dilengkapi dengan mesin pendingin yang bisa kita atur suhu container sesuai kebutuhan. Detail penanganan perishable cargo akan dijelaskan peda kesempatan yang lain. Sehingga kualitas dan daya tahan cargo tetap terjaga sampai diterima buyer di negara tujuan.
Type | Exterior | Interior | Weight | ||||||
Length | Width | Height | Length | Width | Height | Gross Weight | Tare Weight | ||
20′ M.G.S.S. Refrigerated Container | 20′-0” | 8′-0” | 8′-6” | 18′- 17/32” | 7′-6 15/32” | 7′-5 39/54” | 67,180lb | 6,700lb | |
6.058m | 2.438m | 2.591m | 5.5m | 2.298m | 2.276m | 30,480kg | 3,040kg | ||
20′ Aluminum Refrigerated Container | 20′-0” | 8′-0” | 8′-6” | 17′-9 15/16” | 7′-6” | 7′-3 63/64” | 52,800lb | 6,314lb | |
6.058m | 2.438m | 2.591m | 5.543m | 2.286m | 2.235m | 24,000kg | 2,870kg | ||
40′ M.G.S.S. Hi-Cube Refrigerated Container | 40′-0” | 8′-0” | 9′-6” | 37′-11 55/64″ | 7′-6 15/32” | 8′-4 5/32” | 74,960lb | 9,150lb | |
12.192m | 2.438m | 2.896m | 11.579m | 2.298m | 2.544m | 34,000kg | 4,150kg | ||
40′ Hi-Cube Aluminum Refrigerated Container | 40′-0” | 8′-0” | 9′-6” | 38′-1 13/32″ | 7′-6” | 8′-2 23/32” | 67,200lb | 9,480lb | |
12.192m | 2.438m | 2.896m | 11.618m | 2.286m | 2.507m | 30,480kg | 4,300kg |
Biasanya container-container reefer ini dilengkapi dengan fitur-fitur khusus seperti :
– Dehumidification system yang menjamin suhu dan kelembaban container.
– Bahkan Super freezer container bisa menjaga suhu terenda pada -60°C/ -76°F
Special equipment Container
Untuk cargo – cargo khusus baik dimensi maupun beratnya melebihi batas maksimal penggunaan container biasa, terdapat container khusus yang disediakan untuk barang-barang tersebut.
– flat racks dan artificial tween decks (ATD) baik 20′ and 40′, yaitu container yang tidak memiliki dinding atau atap permanen atau dinding containernya bisa dibuka-tutup sesuai kebutuhan. Cocok untuk proses pemuatan barang dari atas maupun samping container. Biasanya digunakan untuk mesin-mesin berat, pipa, dll.
– Open Top container, 20′ and 40′ yang atapnya bisa terbuka atau ditutup dengan terpal.
Type | Exterior | Interior | Weight | ||||||
Length | Width | Height | Length | Width | Height | Gross Weight | Tare Weight | Net Weight | |
20′ Full Height Open Top Container | 20′-0” | 8′-0” | 8′-6” | 19′-4 4/5” | 7′-8 4/5” | 7′-8 3/5” | 67,200lb | 5,140lb | 62,060lb |
52,910lb | 5,310lb | 47,600lb | |||||||
6.058m | 2.438m | 2.591m | 5.898m | 2.352m | 2.348m | 30,480kg | 2,330kg | 28,150kg | |
24,000kg | 2,410kg | 21,590kg | |||||||
20 ‘ Flat Rack Container with Four Freestanding Posts | 20′-0” | 8′-0” | 8′-6” | 18′-6 7/16” | 6′-7 59/64” | 6′-9 39/64” | 66,140lb | 6,150lb | 59,990lb |
6.058m | 2.438m | 2.591m | 5.650m | 2.030m | 2.073m | 30,000kg | 2,790kg | 27,210kg | |
20′ Flat Rack Container with Collapsible Ends | 20′-0” | 8′-0” | 8′-6” | 18′-5 31/32” | 7′-3 23/32” | 7′-3 59/64” | 74,950lb | 6,370lb | 68,580lb |
6.058m | 2.438m | 2.591m | 5.638m | 2.228m | 2.233m | 34,000kg | 2,890kg | 31,110kg | |
40′ Flat Rack Container with Four Freestanding Posts | 40′-0” | 8′-0” | 8′-6” | 38′-7 15/16” | 6′-7 59/64” | 6′-4 1/2” | 99,210lb | 11,908lb | 87,302lb |
12.192m | 2.438m | 2.591m | 11.784m | 2.030m | 1.943m | 45,000kg | 5,400kg | 39,600kg | |
40′ Flat Rack Container with Collapsible Ends | 40′-0” | 8′-0” | 8′-6” | 38′-7 39/64” | 7′-3 23/32” | 6′-4 61/64” | 99,210lb | 10,800lb | 89,410lb |
12.192m | 2.438m | 2.591m | 11.752m | 2.374m | 1.955m | 45,000kg | 4,900kg | 40,100kg | |
40′ Full Height Open Top Container | 40′-0” | 8′-0” | 8′-6” | 39′-7” | 7′-8 9/10” | 7′-8 3/5” | 67,200lb | 9,499lb | 57,701lb |
12.192m | 2.438m | 2.591m | 12.032m | 2.352m | 2.348m | 30,480kg | 4,300kg | 26,180kg | |
40′ Hi-Cube Hanger Container | 40′-0” | 8′-0” | 9′-6” | 39′-5 45/64″ | 7′-8 19/32″ | 8′-9 15/16″ | 67,200lb | 9,172lb | 58,028lb |
12.19m | 2.44m | 2.90m | 12.03m | 2.35m | 2.69m | 30,480kg | 4,200kg | 26,280kg |
Page 2
Indahnya Bersyukur
Sekali lagi anakku merengek minta dibelikan sepeda strawberry. Sepeda penuh gambar sticker strawberry yang lagi ngetren. Anak-anak tetangga sudah banyak yang punya. Rupanya putri kecilku sudah mulai meminta dibelikan sesuatu yang dia inginkan.
Rencananya hari sabtu depan kami akan belikan sebuah sepeda strawberry untuknya. Tapi ternyata sebelum kami belikan, anak kami sudah punya sepeda “baru”, baru diservis.
Kebetulan, ada sepeda bekas milik sepupu saya yang sudah lama digantung didinding samping rumahnya. Oleh kakeknya (baca : bapak saya), sepeda dibersihkan, direparasi sedikit, lalu dibelikan accessoris secukupnya. Jadilah sepeda yang layak dipakai. Menerima hadiah sepeda bekas, putri kecilku ternyata sangat berbahagia. Sinar matanya begitu ceria, sangat bahagia. Sejak itu dia bisa bersepeda dengan teman-temannya meski sering diejek sepedanya bekas dan jelek. Sepertinya dia tidak peduli, bagi dia yang penting punya sepeda meski itu sepeda butut yang dipermak, tanpa dicat ulang.
Melihat dia begitu bahagia dengan sepeda pengkengnya (Dia sebut sepeda pengkeng, maksudnya “pengkreng” yang dalam bahasa jawa berarti agak miring kesamping), saya tersadar bahwa betapa nikmatnya hidup kalau kita bisa menerima keadaan. Apapun adanya anugerah yang kita terima, susah senang, sesuai atau tidak dengan harapan dan keinginan kita, kalau kita ikhlas menerimanya, semua akan menjadi indah.
Kenikmatan mendapatkan sesuatu yang kita inginkan akan berlimpah ketika kita bersyukur dan bisa menerimanya sengan sepenuh hati, apapun itu. Begitu banyak yang sudah kita dapatkan dalam kehidupan ini, maka bersyukur dan menerima apa adanya adalah anugerah kehidupan yang sebenarnya.
Meski hanya sepeda bekas, bukan sepeda baru, tapi anakku menerimanya dengan suka hati, sepeda itu terasa sebagai anugerah terindah baginya. Seperti dia yang menjadi anugerah terindah bagi keluarga kami.
Suatu hari nanti, kami pasti akan belikan sepeda baru untukmu, nak. Benar-benar baru dan model terbaru.
Page 3
Kamu bertanya padaku
Mereka pun bertanya padaku
Lalu pada siapa ku bertanya
Seribu tanya tanpa jawaban
Biar raja waktu yang menjawab
Laban, 19 Juni 2008
Hati itu telah hancur
Lulu lantak oleh gempuran badai
Sekian lama terhempas
Diombang-ambing pasang
Atas nama kesetiaan dan cinta
Mengapung tak tentu arah
Mengikuti gelombang tak berbatas
Menari tarian rasa
Bernyanyi lagu jiwa
Terdampar atau karam jadinya?
Geliat waktu yang bicara
Laban, 19 Juni 2008
Bicara aku salah
Diam pun masih salah
Harus bagaimana lagi
Aku ungkapkan
Bahwa aku pun punya rasa
Harga diri itu masih ku punya
Laban, 19 Juni 2008
Gallery Dimensi Container 20 Feet
40 Flatrack Container Internal And External Dimensions
Where To Buy Used Containers Container Homes Plans
20ft High Cube Container K Tainer
Container 20 Feet Ukuran Panjang Container 20 Feet 6 058 M
Shipping Containers 40ft 20ft 10ft 8ft Shipping
Container 20 Gp Catu Containers
40 High Cube Reefer Container Dimensions Sizes Buy Stuffing Reefer Container 40 Rf Container Reefer Service Product On Alibaba Com
Iso Shipping Container 2d Drawings And 3d Models
Harga Container Bekas Ukuran 20 Feet H Soalan
Container Dimensions Out Of Gauge Oog Flat Rack Standard
Panda Skeletal 40 Feet Container Semi Trailer Used
Ukuran Container 10 Ft Soalan Bo
Easy Ways To Calculate Cbm Wikihow
China Container Factory 8ft 10ft Shipping Container
Shipping Containers 40ft 20ft 10ft 8ft Shipping
Iso Shipping Container 2d Drawings And 3d Models
Ukuran Truk Container 20 Feet Soalan U
Shipping Container Dimensions Icontainers
Prime Quality Dimensions 20 Ft Container New Shipping Container Buy Iso Container Product On Alibaba Com
Ukuran Container 20 Feet Dan 40 Feet Soalan R
Shipping Containers 40ft 20ft 10ft 8ft Shipping
Shipping Container Cad Blocks Autocad Drawings
Prime Quality Dimensions 20 Ft Container New Shipping Container Buy Iso Container Product On Alibaba Com
Design Standards For Shelves And Bookcases Better Homes
0 Response to "Dimensi Container 20 Feet"
Post a Comment