Kode Icd 10 Observasi Febris
Doc Kode Pintar Icd 10 Along Nh Academia Edu
KODE ICD 10 / X LENGKAP FREE / GRATIS DOWNLOAD PDF DAN DOC

KODE ICD X | ||
Ablasi dan kerusakan retina | ||
Abses apendicular/apendikes | ||
Abses lutut kiri/axilla/femur/femoral | ||
Abses pantat/buttock/glutea | ||
Abses post op/luka oprasi | ||
Abses turbo ovarial (ATO) | ||
Abses umbilicia/dinding (Abdomen punggung) | ||
Achalasia cardia / esopagus | ||
Acut laringo tracea broncitis | ||
Acut myelocitic leukemia (AML) | ||
Acut respiratory distress syndrom | ||
Akibat dari kemasukan benda asing melalui lubang tubuh | ||
Alergi rhinitis akibat kerja | ||
AMI ( infark miokard akut) | ||
Anemia defisiensi zat besi |
D 51 – D 58, D 60, D 62 - D 64 | ||
Aneorisme Aorta Abdominal | ||
angina pictoris unsiable/fasca infark | ||
Artritis piogenik dan artritis pada penyakit infeksi dan parasit YDK di tempat lain | ||
ASD ( Atreal septa depta ) | ||
Aspirasi minyak T /Bd.Asing/Food | ||
Basalioma Canthus lateralis | ||
Basalioma hidung/pipi/mata | ||
bayi belum lahir ( infartu) | ||
bayi meninggal ibu hidup (KJDR) | ||
Bibir celah dan langit-langit celah | ||
Bronkitis akut dan bronkiolitis akut | ||
Bronkitis, emfisema dan penyakit paru obstruktif kronik lainnya | ||
bunuh diri dengan membakar diri | ||
bunuh diri dengan menusuk badan | ||
Cedera alat dalam lainnya | ||
Cedera remuk dan trauma amputasi YDT dan daerah badan multipel | S 36 - S 37 S 97-98, T04-05 |
cor pulmunale cronic ( CPC) | ||
corpus alienum hipoparing | ||
corpus alineumthoacal (punggung) | ||
Cysta eyelld (kelopak mata) | ||
cystocele (prolaps uteri) | ||
Defisiensi vitamin lainnya | ||
Deformasi kongenital kaki | ||
Deformasi kongenital sendi panggul | ||
Demam tifoid dan paratifoid | ||
Demam virus dan demam berdarah virus tular serangga lainnya | ||
Demam yang sebabnya tidak diketahui | ||
Deplesi volume (dehidrasi) | ||
Derformitas tungkai didapat | ||
Diabetes melitus bergantung insulin | ||
Diabetes melitus berhubungan malnutrisi | ||
Diabetes melitus dalam kehamilan | ||
Diabetes melitus tidak bergantung insulin | ||
Diabetes melitus YDT lainnya | ||
Diare & gastroenteritis oleh penyebab infeksi tertentu (kolitis infeksi) | ||
dibacok/ditebas/ditusuk maling | ||
digigit anjing ( dogbite) | ||
Dilated cardio myopanti (DCM) | ||
Dislokasi, terkilir, teregang YDT dan daerah badan multipel | S 03, 13, 23, 33, 43, 53 S 63, 73, 83, 93, T 03 | |
ditabrak mobil dari belakang sedang jalan | ||
M 40 - M 44, M 54.6, .8, .9 | ||
Edema, proteinuria dan gangguan hipertensi dalam kehamilan, persalinan dan masa nifas | ||
Efek kebisingan telinga bagian dalam | ||
Efek panas dan pencahayaan | ||
Efek samping pengguna obat, bahan obat dan bahan biologik | ||
Efek sebab luar lainnya dan YTT pembedahan dan perawatan YTK di tempat lain | T 33 - T 35, T 68 - T69 T 71-T 73, T 75 - T 78 | |
Efek tekanan udara dan tekanan air | ||
Efek toksik bahan non medisinal lainnya | T 51, T 53 -T 55 , T 57 - T58, T61- T 65 | |
Emboli dan trombosis arteri | ||
entropien mata citaticial | ||
Episoda depresif, gangguan depresif berulang, gangguan suasana perasaan (mood afektif) menetap, lainnya atau YTT | ||
Episode manik dan gangguan afektif bipolar | ||
fibrosis corpora cavernosa | ||
Flebitis, tromboflebitis, emboli dan trombosis vena | ||
fr remus inferlor/superlor, pubis | ||
fraktur basis cranil/okipitalis | ||
fraktur costal/coxle open | ||
fraktur frontalis/pariental | ||
Fraktur leher, toraks atau panggul | ||
Fraktur meliputi daerah badan multipel | ||
fraktur radius antebrichis | ||
Fraktur tengkorak dan tulang muka | ||
Fraktur tulang anggota gerak lainnya | S 42, S 52, S 62, S 82 S 92, T 10,T 12 | |
Gagal ginjal akut akibat asam jengkol | ||
Gangguan anxietas fobik, gangguan anxietas lainnya | ||
Gangguan badan kaca dan bola mata | ||
Gangguan bukan radang pada indung telur, saluran telur dan ligamentum latum | ||
Gangguan dalam masa menopause dan perime nopause lainnya | ||
Gangguan diskus servikal dan intervertebral lainnya | ||
Gangguan disosiatif [konversi] | ||
Gangguan endokrin, nutrisi dan metabolik lainnya | E15-35, E 58, E 63, E 65, E 67 - E 85, E 87 - E90 | |
Gangguan gerakan berulang-ulang dengan kekuatan berlebih | ||
Gangguan hantaran dan aritmia jantung | ||
Gangguan hiperkinetik, perilaku, emosional atau fungsi sosial khas, gangguan "tic", dan gangguan mental dan emosional lainnya | ||
Gangguan jaringan ikat sistemik lainnya | ||
Gangguan jaringan lunak akibat yang berhubungan dengan penggunaan tekanan berlebihan |
Gallery Kode Icd 10 Observasi Febris
Materi Icd 10 Dpp Pormiki Ppt Download
Kode Icd 10 Docx Wellness Nature
Icd 10 Bahasa Ind Dan 10 Penyakit Sering Pakai
Kode Icd X 10 Bahasa Indonesia Tujuan Dan Kegunaan
Ep 2 Kode Icd 10 Yg Sering Dipakai Docx
Icd X Putu Melinda Academia Edu
Materi Icd 10 Dpp Pormiki Ppt Download
Kode Pintar Icd 10 Jlk9jwyd9045
Materi Icd 10 Dpp Pormiki Ppt Download
Icd 10 Sinusitis Maxillaris Sinusitis
Icd 10 Sinusitis Maxillaris Sinusitis
Kode Icd Vertebral Column Vertebra
Pintar Jamkesmas Xls Abdomen Childbirth
Koding Icd 10 Icd 9 Neww Autosaved Urinary Bladder
Klasifikasi Kodifikasi Penyakit 2 Pertemuan 6
Kode Pintar Icd 10 Jlk9jwyd9045
Koding Icd 10 Icd 9 Neww Autosaved Urinary Bladder
Peran Penting Penulisan Diagnosis Utama Dan Ketepatan Kode
0 Response to "Kode Icd 10 Observasi Febris"
Post a Comment