Kode Pos Kota Semarang
Pemandu Kantor Pemerintah Kota Semarang For Android Apk
Daftar Lengkap Kode Pos Kota Semarang
Semarang merupakan sebuah ibu kota dari jawa tengah, yang berpusat di sekitar utara kota Magelang. Kota semarang terkenal akan wisata lawang sewu.
Desa, Kelurahan | Kecamatan, Distrik | Kode Pos |
---|---|---|
Banyumanik | Banyumanik | 50264 |
Gedawang | Banyumanik | 50266 |
Jabungan | Banyumanik | 50266 |
Ngesrep | Banyumanik | 50261 |
Padangsari | Banyumanik | 50267 |
Pedalangan | Banyumanik | 50268 |
Pudakpayung | Banyumanik | 50265 |
Srondol Kulon | Banyumanik | 50263 |
Srondol Wetan | Banyumanik | 50263 |
Sumurboto | Banyumanik | 50269 |
Tinjomoyo | Banyumanik | 50262 |
Candi | Candisari | 50257 |
Jatingaleh | Candisari | 50254 |
Jomblang | Candisari | 50256 |
Kaliwiru | Candisari | 50253 |
Karanganyar Gunung | Candisari | 50255 |
Tegalsari | Candisari | 50614 |
Wonotingal | Candisari | 50252 |
Bendan Duwur | Gajah Mungkur | 50235 |
Bendan Ngisor | Gajah Mungkur | 50233 |
Bendungan | Gajah Mungkur | 50231 |
Gajah Mungkur | Gajah Mungkur | 50232 |
Karang Rejo | Gajah Mungkur | 50235 |
Lempongsari | Gajah Mungkur | 50231 |
Petompon | Gajah Mungkur | 50237 |
Sampangan | Gajah Mungkur | 50232 |
Gayamsari | Gayamsari | 50248 |
Kaligawe | Gayamsari | 50164 |
Pandean Lamper | Gayamsari | 50249 |
Sambirejo | Gayamsari | 50166 |
Sawahbesar | Gayamsari | 50163 |
Siwalan | Gayamsari | 50162 |
Tambakrejo | Gayamsari | 50174 |
Bangetayu Kulon | Genuk | 50115 |
Bangetayu Wetan | Genuk | 50115 |
Banjardowo | Genuk | 50117 |
Gebangsari | Genuk | 50117 |
Genuksari | Genuk | 50231 |
Karangroto | Genuk | 50117 |
Kudu | Genuk | 50116 |
Muktiharjo Lor | Genuk | 50111 |
Penggaron Lor | Genuk | 50113 |
Sembungharjo | Genuk | 50116 |
Terboyo Kulon | Genuk | 50112 |
Terboyo Wetan | Genuk | 50112 |
Trimulyo | Genuk | 50118 |
Cepoko | Gunungpati | 50223 |
Gunung Pati | Gunungpati | 50229 |
Jatirejo | Gunungpati | 50223 |
Kalisegoro | Gunungpati | 50229 |
Kandri | Gunungpati | 50222 |
Mangunsari | Gunungpati | 50227 |
Ngijo | Gunungpati | 50228 |
Nongkosawit | Gunungpati | 50224 |
Pakintelan | Gunungpati | 50227 |
Patemon | Gunungpati | 50228 |
Plalangan | Gunungpati | 50225 |
Pungangan | Gunungpati | 50229 |
Sadeng | Gunungpati | 50222 |
Sekaran | Gunungpati | 50229 |
Sukorejo | Gunungpati | 50221 |
Sumurejo | Gunungpati | 50226 |
Bubakan | Mijen | 50216 |
Cangkiran | Mijen | 50216 |
Jatibarang | Mijen | 50219 |
Jatisari | Mijen | 50275 |
Karangmalang | Mijen | 50216 |
Kedungpani | Mijen | 50211 |
Mijen | Mijen | 50519 |
Ngadirgo | Mijen | 50213 |
Pesantren | Mijen | 50212 |
Polaman | Mijen | 50217 |
Purwosari | Mijen | 50217 |
Tambangan | Mijen | 50215 |
Wonolopo | Mijen | 50215 |
Wonoplumbon | Mijen | 50214 |
Bambankerep | Ngaliyan | 50211 |
Bringin | Ngaliyan | 50189 |
Gondoriyo | Ngaliyan | 50187 |
Kalipancur | Ngaliyan | 50183 |
Ngaliyan | Ngaliyan | 50181 |
Podorejo | Ngaliyan | 50187 |
Purwoyoso | Ngaliyan | 50184 |
Tambakaji | Ngaliyan | 50185 |
Wates | Ngaliyan | 50188 |
Wonosari | Ngaliyan | 50244 |
Gemah | Pedurungan | 50246 |
Kalicari | Pedurungan | 50198 |
Muktiharjo Kidul | Pedurungan | 50197 |
Palebon | Pedurungan | 50246 |
Pedurungan Kidul | Pedurungan | 50192 |
Pedurungan Lor | Pedurungan | 50192 |
Pedurungan Tengah | Pedurungan | 50192 |
Penggaron Kidul | Pedurungan | 50194 |
Plamongan Sari | Pedurungan | 50199 |
Tlogomulyo | Pedurungan | 50113 |
Tlogosari Kulon | Pedurungan | 50196 |
Tlogosari Wetan | Pedurungan | 50196 |
Bojongsalaman | Semarang Barat | 50141 |
Bongsari | Semarang Barat | 50148 |
Cabean | Semarang Barat | 50141 |
Gisikdrono | Semarang Barat | 50149 |
Kalibanteng Kidul | Semarang Barat | 50149 |
Kalibanteng Kulon | Semarang Barat | 50145 |
Karang Ayu | Semarang Barat | 50149 |
Kembangarum | Semarang Barat | 50183 |
Krapyak | Semarang Barat | 50146 |
Krobokan | Semarang Barat | 50141 |
Manyaran | Semarang Barat | 50147 |
Ngemplak Simongan | Semarang Barat | 50148 |
Salamanmloyo | Semarang Barat | 50149 |
Tambak Harjo | Semarang Barat | 50149 |
Tawangmas | Semarang Barat | 50144 |
Tawangsari | Semarang Barat | 50144 |
Barusari | Semarang Selatan | 50245 |
Bulustalan | Semarang Selatan | 50246 |
Lamper Kidul | Semarang Selatan | 50249 |
Lamper Lor | Semarang Selatan | 50249 |
Lamper Tengah | Semarang Selatan | 50248 |
Mugassari | Semarang Selatan | 50249 |
Peterongan | Semarang Selatan | 50242 |
Pleburan | Semarang Selatan | 50241 |
Randusari | Semarang Selatan | 50244 |
Wonodri | Semarang Selatan | 50242 |
Bangunharjo | Semarang Tengah | 50138 |
Brumbungan | Semarang Tengah | 50135 |
Gabahan | Semarang Tengah | 50135 |
Jagalan | Semarang Tengah | 50613 |
Karangkidul | Semarang Tengah | 50241 |
Kauman | Semarang Tengah | 50188 |
Kembangsari | Semarang Tengah | 50133 |
Kranggan | Semarang Tengah | 50139 |
Miroto | Semarang Tengah | 50134 |
Pandansari | Semarang Tengah | 50139 |
Pekunden | Semarang Tengah | 50241 |
Pendrikan Kidul | Semarang Tengah | 50131 |
Pendrikan Lor | Semarang Tengah | 50131 |
Purwodinatan | Semarang Tengah | 50137 |
Sekayu | Semarang Tengah | 50132 |
Bugangan | Semarang Timur | 50126 |
Karangtempel | Semarang Timur | 50232 |
Karangturi | Semarang Timur | 50124 |
Kebonagung | Semarang Timur | 50123 |
Kemijen | Semarang Timur | 50228 |
Mlatibaru | Semarang Timur | 50122 |
Mlatiharjo | Semarang Timur | 50126 |
Rejomulyo | Semarang Timur | 50227 |
Rejosari | Semarang Timur | 50125 |
Sarirejo | Semarang Timur | 50124 |
Bandarharjo | Semarang Utara | 50175 |
Bulu Lor | Semarang Utara | 50179 |
Dadapsari | Semarang Utara | 50173 |
Kuningan | Semarang Utara | 50176 |
Panggung Kidul | Semarang Utara | 50178 |
Panggung Lor | Semarang Utara | 50177 |
Plombokan | Semarang Utara | 50171 |
Purwosari | Semarang Utara | 50172 |
Tanjungmas | Semarang Utara | 50174 |
Bulusan | Tembalang | 50277 |
Jangli | Tembalang | 50274 |
Kedungmundu | Tembalang | 50273 |
Kramas | Tembalang | 50278 |
Mangunharjo | Tembalang | 50272 |
Meteseh | Tembalang | 50271 |
Rowosari | Tembalang | 50279 |
Sambiroto | Tembalang | 50276 |
Sendangguwo | Tembalang | 50273 |
Sendangmulyo | Tembalang | 50272 |
Tandang | Tembalang | 50274 |
Tembalang | Tembalang | 50275 |
Jerakah | Tugu | 50151 |
Karanganyar | Tugu | 50152 |
Mangkang Kulon | Tugu | 50155 |
Mangkang Wetan | Tugu | 50156 |
Mangunharjo | Tugu | 50154 |
Randu Garut | Tugu | 50181 |
Tugurejo | Tugu | 50185 |
Gallery Kode Pos Kota Semarang
Profil Kesehatan Kota Semarang 2014 Pages 1 50 Text
Pawai Jajanan Pasar Kelurahan Karangroto Kecamatan Genuk
Daftar Kecamatan Kelurahan Dan Kodepos Di Kota Semarang Bag 1
Pedoman Etik Keperawatan Doc 4qz3pnenkk0k
App Asia Pulp And Paper Produces Pulp Paper And Packaging
Bkd Semarang Badan Kepegawaian Daerah Seputar Semarang
Daftar Lpm Distribusi Km Nuansa 2017
Kode Pos Sebungke 24673 Cpns Bumn Terbaru
Pandanaran Hotel Simpang Lima Semarang Simply The Smart Choice
Mts Negeri 1 Semarang Online Siapsekolah Com
Daftar Kode Pos Kota Semarang Docx Document
Kelurahan Ngadirgo Kecamatan Mijen Kota Semarang
Memasyarakatkan Kode Provinsi 2 Huruf Kode Kota 3 Huruf Dan
Obralbarusepeda Instagram Post Photo Info Penipuan
Jual Peta Kota Semarang Kota Tangerang Selatan Toko Buku Mitra Media Tokopedia
Access Smkn1semarang Sch Id Smk Negeri 1 Semarang
Aji Jiwenk Aman Knalpot Posts Photo And Video In Instagram
Kode Pos Kelurahan Di Kota Semarang Semarang Kota
Doc Kontrak Kerja Bln Arfan Fauzi Academia Edu
Daftar Lengkap Kode Pos Kota Semarang Daftar Kode Pos Di
0 Response to "Kode Pos Kota Semarang"
Post a Comment