Nama Negara Di Dunia
Geografi Daftar Nama Negara Di Dunia Beserta Kawasannya
Daftar negara menurut benua
Artikel ini membutuhkan rujukan tambahan agar kualitasnya dapat dipastikan. Mohon bantu kami untuk mengembangkan artikel ini dengan cara menambahkan rujukan ke sumber tepercaya. Pernyataan tak bersumber bisa saja dipertentangkan dan dihapus.Cari sumber: "Daftar negara menurut benua" – berita · surat kabar · buku · cendekiawan · JSTOR (Mei 2018) (Pelajari cara dan kapan saatnya untuk menghapus pesan templat ini) |
Penyuntingan Artikel oleh pengguna baru atau anonim untuk saat ini tidak diizinkan.Lihat kebijakan pelindungan dan log pelindungan untuk informasi selengkapnya. Jika Anda tidak dapat menyunting Artikel ini dan Anda ingin melakukannya, Anda dapat memohon permintaan penyuntingan, diskusikan perubahan yang ingin dilakukan di halaman pembicaraan, memohon untuk melepaskan pelindungan, masuk, atau buatlah sebuah akun. |
Berikut adalah daftar negara-negara menurut benua diikuti nama ibu kota dan kota-kota penting di negara-negara tersebut dan jumlah penduduk nya serta penghasilanya ;
Afrika
Terdapat 53 negara di Afrika
Nama (nama resmi) | Bendera | Ibu kota | Mata Uang | Bahasa resmi | Wilayah (km²) | Populasi | PDB per kapita | Peta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afrika Selatan[1] (Republik Afrika Selatan) | Pretoria (eksecutif) Bloemfontein (yudisial) Cape Town (legislatif) | Rand Afrika Selatan | Afrikaans, Bahasa Inggris, Southern Ndebele, Sotho Utara, Sotho, Swati, Tsonga, Tswana, Venda, Xhosa, Zulu | 1,221,037 | 47,432,000 | $12,161 | 48 | |
Aljazair[2] (Republik Demokratis Rakyat Aljazair) | Algiers | Dinar Aljazair | Arab | 2,381,740 | 33,333,216 | $7,700 | 3 | |
Angola[3] (Republic of Angola) | Luanda | Kwanza | Portugis | 1,246,700 | 15,941,000 | $2,813 | 40 | |
Benin[4] (Republic of Benin) | Porto Novo | Franc CFA | Bahasa Prancis | 112,622 | 8,439,000 | $1,176 | 24 | |
Botswana[5] (Republik Botswana) | Gaborone | Pula | bahasa Inggris, Setswana | 581,726 | 1,639,833 | $11,400 | 46 | |
Burkina Faso[6] | Ouagadougou | Franc CFA | Bahasa Prancis | 274,000 | 13,228,000 | $1,284 | 21 | |
Burundi[7] (Republic of Burundi) | Bujumbura | Burundi franc | Kirundi, Bahasa Prancis, Swahili | 27,830 | 7,548,000 | $739 | 38 | |
Chad[8] (Republik Chad) | N'Djamena | Franc CFA | Bahasa Prancis, Arab | 1,284,000 | 10,146,000 | $1,519 | 11 | |
Eritrea[9] (State of Eritrea) | Asmara | Nakfa | Tigrinya, Arabic | 117,600 | 4,401,000 | $1,000 | 13 | |
Eswatini[10] (Kerajaan Eswatini) | Lobamba (royal and legislative) Mbabane (administrative) | Lilangeni | Bahasa Inggris, Swati | 17,364 | 1,032,000 | $5,245 | 50 | |
Etiopia[11] (Republik Demokratis Federal Etiopia) | Addis Ababa | Birr | Amharic | 1,104,300 | 75,067,000 | $823 | 28 | |
Gabon[12] (Republik Gabon”) | Libreville | Franc CFA | Bahasa Prancis | 267,668 | 1,384,000 | $7,055 | 32 | |
Gambia[13] (Republik Gambia) | Banjul | Dalasi | Bahasa Inggris | 10,380 | 1,517,000 | $2002 | 15 | |
Ghana[14] (Republik Ghana) | Accra | Ghanaian cedi | Bahasa Inggris | 238,534 | 23,000,000 | $2,700 | 22 | |
Guinea[15] (Republik Guinea) | Conakry | Guinean franc | Bahasa Prancis | 245,857 | 9,402,000 | $2,035 | 17 | |
Guinea-Bissau[16] (Republik Guinea-Bissau) | Bissau | Franc CFA | Bahasa Portugis | 36,125 | 1,586,000 | $736 | 16 | |
Guinea Katulistiwa[17] (Republik Guinea Katulistiwa) | Malabo | Franc CFA | Bahasa Spanyol, Bahasa Prancis, Bahasa Portugis | 28,051 | 504,000 | $16,312 | 31 | |
Jibouti[18] (Republik Jibouti) | Djibouti | Djiboutian Franc | Arab, Bahasa Prancis | 23,200 | 496,374 | $2,070 | 29 | |
Kamerun[19] (Republik Kamerun) | Yaoundé | Franc CFA | Bahasa Prancis, Bahasa Inggris | 475,442 | 17,795,000 | $2,421 | 26 | |
Kenya[20] (Republik Kenya) | Nairobi | Kenyan shilling | Swahili, Bahasa Inggris | 580,367 | 34,707,817 | $1,445 | 36 | |
Lesotho[21] (Kerajaan Lesotho) | Maseru | Loti | Southern Sotho, Bahasa Inggris | 30,355 | 1,795,000 | $2,113 | 49 | |
Liberia[22] (Republic of Liberia) | Monrovia | Liberian dollar | Bahasa Inggris | 111,369 | 3,283,000 | $1,003 | 19 | |
Libia[23] (Great Socialist People's Libyan Arab Jamahiriya) | Tripoli | Libyan dinar | Arab | 1,759,540 | 6,036,914 | $12,700 | 4 | |
Madagaskar[24] (Republik Madagaskar) | Antananarivo | Malagasy ariary | Malagasi, Bahasa Prancis, Bahasa Inggris | 587,041 | 18,606,000 | $905 | 44 | |
Malawi[25] (Republik Malawi) | Lilongwe | Malawian kwacha | Bahasa Inggris, Chichewa | 118,484 | 12,884,000 | $596 | 42 | |
Mali[26] (Republik Mali) | Bamako | Franc CFA | Bahasa Prancis | 1,240,192 | 13,518,000 | $1,154 | 9 | |
Maroko[27] (Kerajaan Maroko) | Rabat | Moroccan dirham | Arab | 446,550 | 33,757,175 | $4,600 | 2 | |
Mauritania[28] (Republik Islam Mauritania) | Nouakchott | Mauritanian ouguiya | Arab | 1,030,700 | 3,069,000 | $2,402 | 8 | |
Mauritius[29] (Republik Mauritius) | Port Louis | Mauritian rupee | Bahasa Inggris | 2,040 | 1,219,220 | $13,703 | 44a | |
Mesir[30][n 1] (Republik Arab Mesir) | Kairo | Egyptian Pound | Arab | 1,001,449 | 80,335,036 | $4,836 | 5 | |
Mozambik[31] (Republik Mozambik) | Maputo | Mozambican metical | Bahasa Portugis | 801,590 | 20,366,795 | $1,389 | 43 | |
Namibia[32] (Republic of Namibia) | Windhoek | Namibian dollar | Bahasa Inggris | 825,418 | 2,031,000 | $7,478 | 45 | |
Niger[33] ( Republik Niger) | Niamey | Franc CFA | Bahasa Prancis, Hausa | 1,267,000 | 13,957,000 | $872 | 10 | |
Nigeria[34] (Republik Federasi Nigeria) | Abuja | Nigerian naira | Bahasa Inggris | 923,768 | 133,530,000 | $1,188 | 25 | |
Pantai Gading[35] (Republik Pantai Gading) | Yamoussoukro | Franc CFA | Bahasa Prancis | 322,460 | 17,654,843 | $1,600 | 20 | |
Republik Afrika Tengah[36] (Republik Afrika Tengah) | Bangui | Franc CFA | Sango, Bahasa Prancis | 622,984 | 4,216,666 | $1,198 | 27 | |
Republik Demokratis Kongo[37][n 2] (“Republik Demokratis Kongo”) | Kinshasa | Congolese franc | Bahasa Prancis | 2,344,858 | 63,655,000 | $774 | 34 | |
Republik Kongo[38][n 3] (Republik Kongo) | Brazzaville | Franc CFA | Bahasa Prancis | 342,000 | 3,999,000 | $1,369 | 33 | |
Rwanda[39] (Republik Rwanda) | Kigali | Rwandan franc | Kinyarwanda, Bahasa Prancis, Bahasa Inggris | 26,798 | 7,600,000 | $1,300 | 37 | |
Sao Tome dan Principe[40] (“Republik Demokratik Sao Tome dan Principe) | São Tomé | São Tomé and Príncipe Dobra | Bahasa Portugis | 964 | 157,000 | $1,266 | 31a | |
Senegal[41] (Republik Senegal) | Dakar | Franc CFA | Bahasa Prancis | 196,723 | 11,658,000 | $1,759 | 14 | |
Seychelles[42] (Republik Seychelles) | Victoria | Seychellois rupee | Bahasa Inggris, Bahasa Prancis, Seychellois Creole | 451 | 80,654 | $11,818 | 39a | |
Sierra Leone[43] (Republik Sierra Leone) | Freetown | Leone | Bahasa Inggris | 71,740 | 6,144,562 | $903 | 18 | |
Somalia[44] (Republik Somalia) | Mogadishu | Somali shilling | Somali | 637,661 | 17,700,000 | $2,941 | 30 | |
Sudan[45] (Republik Sudan) | Khartoum | Pound Sudan | Arab, Bahasa Inggris | 2,505,813 | 36,992,490 | $2,522 | 12 | |
Sudan Selatan (Republik Sudan Selatan) | Juba | Pound Sudan | Arab, Inggris | 619,745 | 8,260,490 | N/A | 12 | |
Tanjung Verde[46] (Republik Tanjung Verde) | Praia | Escudo | Bahasa Portugis | 4,033 | 420,979 | $6,418 | 14a | |
Tanzania[47] (Republik Kesatuan Tanzania) | Dodoma | Tanzanian shilling | Swahili, Bahasa Inggris | 945,087 | 37,849,133 | $723 | 39 | |
Togo[48] (Republik Togo) | Lomé | Franc CFA | Bahasa Prancis | 56,785 | 6,100,000 | $1,700 | 23 | |
Tunisia[49] (Republik Tunisia) | Tunis | Tunisian dinar | Arab | 163,610 | 10,102,000 | $8,800 | 3 | |
Uganda[50] ( Republik Uganda) | Kampala | Ugandan shilling | Bahasa Inggris, Swahili | 236,040 | 27,616,000 | $1,700 | 35 | |
Zambia[51] (Republik Zambia) | Lusaka | Zambian kwacha | Bahasa Inggris | 752,614 | 11,668,000 | $931 | 41 | |
Zimbabwe[52] (Republik Zimbabwe) | Harare | Zimbabwean dollar | Shona, Ndebele, Bahasa Inggris | 390,757 | 13,010,000 | $2,607 | 47 |
Asia
Terdapat 50 negara di Asia, termasuk negara trans-benua, seperti Rusia, Turki, dan Mesir
Bendera | Nama singkat | Nama resmi | Nama domestik | Ibu kota | Peta |
---|---|---|---|---|---|
Afganistan | Republik Islam Afghanistan | Persia: جمهوری اسلامی افغانستانPashto: د افغانستان اسلامي جمهوریت | Kabul | ||
Arab Saudi | Kerajaan Arab Saudi | Arab: المملكة العربية السعودية}} | Riyadh | ||
Armenia[53] | Republik Armenia | Armenia: Հայաստանի Հանրապետություն | Yerevan | ||
Azerbaijan[53] | Republik Azerbaijan | Azerbaijan: Azərbaycan Respublikası | Baku | ||
Bahrain | Kerajaan Bahrain | Arab: مملكة البحرين | Manama | ||
Bangladesh | Republik Rakyat Bangladesh | Bengali: গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ | Dhaka | ||
Bhutan | Kerajaan Bhutan | Dzongkha: | Thimphu | ||
Brunei | Brunei Darussalam, Kedamaian Tempat Kediaman | Melayu: بروني دارالسلام | Bandar Seri Begawan | ||
Filipina | Republik Filipina | Tagalog: Republika ng Pilipinas | Manila | ||
Georgia[53] | Georgia | Georgia: საქართველო | Tbilisi | ||
India | Republik India | Hindi: भारत गणराज्य | New Delhi | ||
Indonesia[54] | Republik Indonesia | Indonesia: Bahasa Indonesia | Jakarta | ||
Irak | Republik Irak | Arab: جمهورية العراقKurdi: كۆماری عێراق | Baghdad | ||
Iran | Republik Islam Iran | Persia: جمهوری اسلامی ايران | Teheran | ||
Jepang | Jepang | Jepang: 日本国 | Tokyo | ||
Kamboja | Kerajaan Kamboja | Khmer: | Phnom Penh | ||
Kazakhstan[53] | Republik Kazakhstan | Kazak: Қазақстан РеспубликасыRusia: Республика Казахстан | Nursultan | ||
Korea Selatan | Republik Korea | Korea: 대한민국Tionghoa: 大韓民國 | Seoul | ||
Korea Utara | Republik Demokratik Rakyat Korea | Korea: 조선민주주의인민공화국Tionghoa: 朝鮮民主主義人民共和國 | Pyongyang | ||
Kuwait | Kuwait | Arab: دولة الكويت | Kuwait City | ||
Kirgizstan | Republik Kirgizstan | Kyrgyz: Кыргыз РеспубликасыRusia: Кыргызская Республика | Bishkek | ||
Laos | Republik Demokratis Rakyat Laos | Lao:ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ | Vientiane | ||
Lebanon | Republik Lebanon | Arab: الجمهورية اللبنانية | Beirut | ||
Maladewa | Republik Maladewa | Dhivehi: ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމުހޫރިއްޔާ | Malé | ||
Malaysia | Malaysia | Malaysia: مليسيا | Kuala Lumpur | ||
Mongolia | Mongolia | Mongolia: Монгол улс, | Ulan Bator | ||
Myanmar[55] | Myanmar Bersatu | Myanmar: | Naypyidaw | ||
Nepal | Republik Demokratis Federal Nepal | Nepali: संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल | Kathmandu | ||
Oman | Kesultanan Oman | Arab: سلطنة عُمان | Muskat | ||
Pakistan | Republik Islam Pakistan | Urdu: اسلامی جمہوریہ پاکستان | Islamabad | ||
Qatar | Negara Qatar | Arab: دولة قطر | Doha | ||
Rusia[53] | Federasi Rusia | Rusia: Российская Федерация | Moskwa | ||
Singapura | Republik Singapura | Melayu: Republik SingapuraTionghoa tradisional: 新加坡共和国Tamil: சிங்கப்பூர் குடியரசு | Kota Singapura | ||
Siprus[53] | Republik Siprus | Yunani: Κυπριακή ΔημοκρατίαTurki: Kıbrıs Cumhuriyeti | Nikosia | ||
Sri Lanka | Republik Sosialis Demokratik Sri Lanka | Sinhala: Tamil: இலங்கை ஜனநாயக சமத்துவ குடியரசு | Sri Jayawardenapura-Kotte | ||
Suriah | Republik Arab Suriah | Arab: جمهورية سوريا العربية | Damaskus | ||
Tajikistan | Republik Tajikistan | Tajik: Ҷумҳурии Тоҷикистон | Dushanbe | ||
Thailand | Kerajaan Thailand | Thai: ราชอาณาจักรไทย | Bangkok | ||
Timor-Leste[54][56] | Republik Demokratik Timor-Leste | Tetum: Repúblika Demokrátika Timór Lorosa'ePortugis: República Democrática de Timor-Leste | Dili | ||
Tiongkok | Republik Rakyat Tiongkok | Tionghoa sederhana: 中华人民共和国Tionghoa tradisional: 中華人民共和國 | Beijing | ||
Turki | Republik Turki | Turki: Türkiye Cumhuriyeti | Ankara | ||
Turkmenistan | Turkmenistan | Turkmenistan: Türkmenistan | Ashgabat | ||
Uni Emirat Arab | Uni Emirat Arab | Arab: دولة الإمارات العربية المتحدة | Abu Dhabi | ||
Uzbekistan | Republik Uzbekistan | Uzbek: O‘zbekiston Respublikasi | Tashkent | ||
Vietnam | Republik Sosialis Vietnam | Vietnam: Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam | Hanoi | ||
Yaman | Republik Yaman | Arab: الجمهورية اليمنية | Sanaa | ||
Yordania | Kerajaan Hashemite Yordania | Arab: المملكة الأردنية الهاشميه | Amman |
Eropa
- Terdapat 50 negara di Eropa, termasuk negara kota seperti Monako, San Marino, dan Vatikan
Bendera | Peta | Nama pendek | Nama panjang | Nama asli pendek | Nama asli panjang | Ibu kota |
---|---|---|---|---|---|---|
Albania | Republik Albania | bahasa Albania: Shqiperia | bahasa Albania: Republika e Shqipërisë | Tiranabahasa Albania: Tiranë | ||
Andorra | Kepangeranan Andorra | Andorra | bahasa Katalan: Principat d'Andorrabahasa Prancis: Principauté d'Andorrebahasa Spanyol: Principado de Andorra | Andorra la Vella bahasa Katalan: Andorra la Vellabahasa Prancis: Andorre-la-Vieillebahasa Spanyol: Andorra la Vieja | ||
Armenia[57] | bahasa Armenia: Երևան or Երեւան | Yerevan | ||||
Azerbaijan[57] | Republik Azerbaijan | bahasa Azerbaijan: Azərbaycan Respublikası | Baku | |||
Austria | Republik Austria | bahasa Jerman: Österreich | bahasa Jerman: Republik Österreich | Winabahasa Jerman: Wien | ||
Belanda[58][59] | Kerajaan Belanda | bahasa Belanda: Nederland | bahasa Belanda: Koninkrijk der Nederlanden | Amsterdam (ibu kota)Den Haag (kursi pemerintahan)bahasa Belanda: 's-Gravenhage (Den Haag) | ||
Belarus | Republik Belarus | bahasa Rusia dan bahasa Belarus: Беларусьbaca: Byelarus | bahasa Belarus: Рэспубліка Беларусьbahasa Rusia: Республика Беларусьbaca: Respublika Byelarus | Minskbahasa Belarus: Мінскbahasa Rusia: Минск | ||
Belgia | Kerajaan Belgia | bahasa Belanda: Belgiëbahasa Prancis: Belgiquebahasa Jerman: Belgien | bahasa Belanda: Koninkrijk Belgiëbahasa Prancis: Royaume de Belgiquebahasa Jerman: Königreich Belgien | Brusselbahasa Belanda: Brusselbahasa Prancis: Bruxellesbahasa Jerman: Brüssel | ||
Bosnia-Herzegovina | Bosnia dan Herzegovina | bahasa Bosnia: Bosna i Hercegovinabahasa Bosnia: Босна и Херцеговина | Sarajevobahasa Bosnia: Sarajevobahasa Bosnia: Сарајево | |||
Bulgaria | Republik Bulgaria | bahasa Bulgaria: България | bahasa Bulgaria: Република Българияbaca: Republika Balgariya | Sofiabahasa Bulgaria: Софияbaca: Sofiya | ||
Kroasia | Republik Kroasia | bahasa Kroasia: Hrvatska | bahasa Kroasia: Republika Hrvatska | Zagreb | ||
Siprus[60] | Republik Siprus | bahasa Yunani: Κύπροςbaca: Kýprosbahasa Turki: Kıbrıs | bahasa Yunani: Κυπριακή Δημοκρατίαbaca: Kypriakí Dhimokratíabahasa Turki: Kıbrıs Cumhuriyeti | Nikosiabahasa Yunani: Λευκωσίαbahasa Turki: Lefkoşa | ||
Ceko | Republik Ceko | bahasa Ceko: Česko | bahasa Ceko: Česká republika | Prahabahasa Ceko: Praha | ||
Denmark | Kerajaan Denmark | bahasa Denmark: Danmark | bahasa Denmark: Kongeriget Danmark | Kopenhagenbahasa Denmark: København | ||
Estonia | Republik Estonia | bahasa Estonia: Eesti | bahasa Estonia: Eesti Vabariik | Tallinn | ||
Finlandia | Republik Finlandia | bahasa Finlandia: Suomibahasa Swedia: Finland | bahasa Finlandia: Suomen tasavaltabahasa Swedia: Republiken Finland | Helsinkibahasa Finlandia: Helsinkibahasa Swedia: Helsingfors | ||
Prancis | Republik Prancis | bahasa Prancis: France | bahasa Prancis: République française | Paris | ||
Georgia[57] | Republik Georgia | bahasa Georgia: საქართველოbaca: Sakartvelo | Tbilisibahasa Georgia: თბილისი | |||
Jerman | Republik Federal Jerman | bahasa Jerman: Deutschland | bahasa Jerman: Bundesrepublik Deutschland | Berlin | ||
Yunani | Republik Hellenik | bahasa Yunani: Ελλάδα/ Ελλάςbaca: Ellada/ Ellas | bahasa Yunani: Ελληνική Δημοκρατίαbaca: Elliniki Dimokratia | Athenabahasa Yunani: Αθήναbaca: Athina | ||
Hongaria | Republik Hongaria | bahasa Hongaria: Magyarország | bahasa Hongaria: Magyar Köztársaság | Budapest | ||
Islandia | Republik Islandia | bahasa Islandia: Ísland | bahasa Islandia: Lýðveldið Ísland | Reykjavikbahasa Islandia: Reykjavíkurborg | ||
Irlandia | Republik Irlandia | bahasa Irlandia: Éire | bahasa Irlandia: Poblacht na hÉireann | Dublinbahasa Irlandia: Baile Átha Cliath | ||
Italia | Republik Italia | bahasa Italia: Italia | bahasa Italia: Repubblica Italiana | Romabahasa Italia: Roma | ||
Kazakhstan[61] | Republik Kazakhstan | bahasa Kazakh: Қазақстанbaca: Qazaqstanbahasa Rusia: Казахстанbaca: Kazakhstán | bahasa Kazakh: Қазақстан Республикасыbaca: Qazaqstan Respublïkasıbahasa Rusia: Республика Казахстанbaca: Respublika Kazakhstan | Nursultanbahasa Kazakh: Нұр-Cұлтан | ||
Latvia | Republik Latvia | bahasa Latvia: Latvija | bahasa Latvia: Latvijas Republika | Rigabahasa Latvia: Rīga | ||
Liechtenstein | Kepangeranan Liechtenstein | bahasa Jerman: Liechtenstein | bahasa Jerman: Fürstentum Liechtenstein | Vaduz | ||
Lithuania | Republik Lituania | bahasa Lituania: Lietuva | bahasa Lituania: Lietuvos Respublika | Vilnius | ||
Luksemburg | Kadipaten Agung Luksemburg | bahasa Luksemburg: Lëtzebuergbahasa Prancis: Luxembourgbahasa Jerman: Luxemburg | bahasa Luksemburg: Groussherzogtum Lëtzebuergbahasa Prancis: Grand-Duché de Luxembourgbahasa Jerman: Großherzogtum Luxemburg | Luxembourg Citybahasa Luksemburg: Stad Lëtzebuergbahasa Prancis: Ville de Luxembourgbahasa Jerman: Luxemburg Stadt | ||
Makedonia Utara | Republik Makedonia Utara | bahasa Makedonia: Северна Македонијаbaca: Severna Makedonijabahasa Albania: Maqedonia e Veriut | bahasa Makedonia: Република Северна Македонијаbaca: Republika Severna Makedonijaabahasa Albania: Republika e Maqedonisë së Veriut | Skopjebahasa Makedonia: Скопје | ||
Malta | Republik Malta | bahasa Malta: Malta | bahasa Malta: Ir-Repubblika ta' Malta | Vallettabahasa Malta: Il-Belt Valletta | ||
Moldova | Republik Moldova | bahasa Rumania: Moldova | bahasa Rumania: Republica Moldova | Kishinevbahasa Rumania: Chişinău | ||
Monako | Kepangeranan Monako | bahasa Prancis: Monacobahasa Monégasque: Múnegubahasa Ositan: Móneguebahasa Italia: Monaco | bahasa Prancis: Principauté de Monacobahasa Monégasque: Principatu de Múnegubahasa Ositan: Principat de Móneguebahasa Italia: Principato di Monaco | Monaco-Ville[62] | ||
Montenegro | Republik Montenegro | bahasa Montenegro: Crna Gorabahasa Serbia: Црна Гора | bahasa Montenegro: Republika Crna Gorabahasa Serbia: Република Црна Гора | Podgoricabahasa Serbia: Подгорица | ||
Belanda[63][64] | Kerajaan Belanda | bahasa Belanda: Nederland | bahasa Belanda: Koninkrijk der Nederlanden | Amsterdam (ibu kota)Den Haag (kursi pemerintahan)bahasa Belanda: 's-Gravenhage (Den Haag) | ||
Norwegia | Kerajaan Norwegia | Bokmål: NorgeNynorsk: Noreg | Bokmål: Kongeriket NorgeNynorsk: Kongeriket Noreg | Oslo | ||
Polandia | Republik Polandia | bahasa Polandia: Polska | bahasa Polandia: Rzeczpospolita Polska | Warsawabahasa Polandia: Warszawa | ||
Portugal | Republik Portugal | bahasa Portugis: Portugal | bahasa Portugis: República Portuguesa | Lisboabahasa Portugis: Lisboa | ||
Romania | bahasa Rumania: România | Bukaresbahasa Rumania: Municipiul Bucureşti | ||||
Rusia[61] | Federasi Rusia | bahasa Rusia: Росси́яbaca: Rossiya | bahasa Rusia: Российская Федерацияbaca: Rossiyskaya Federatsiya | Moskwabahasa Rusia: Москваbaca: Moskva | ||
San Marino | Republik San Marino | bahasa Italia: San Marino | bahasa Italia: Serenissima Repubblica di San Marino | San Marino (kota)bahasa Italia: Città di San Marino | ||
Serbia | Republik Serbia | bahasa Serbia: Србијаbaca: Srbija | bahasa Serbia: Република Србијаbaca: Republika Srbija | Beogradbahasa Serbia: Београдbaca: Beograd | ||
Slowakia | Republik Slowakia | bahasa Slowakia: Slovensko | bahasa Slowakia: Slovenská republika | Bratislava | ||
Slovenia | Republik Slovenia | bahasa Slovenia: Slovenija | bahasa Slovenia: Republika Slovenija | Ljubljana | ||
Spanyol | Kerajaan Spanyol | bahasa Spanyol: España | bahasa Spanyol: Reino de España | Madrid | ||
Swedia | Kerajaan Swedia | bahasa Swedia: Sverige | bahasa Swedia: Konungariket Sverige | Stockholm | ||
Swiss | Konfederasi Swiss | bahasa Latin: Helveticabahasa Jerman: Schweizbahasa Prancis: Suissebahasa Italia: Svizzerabahasa Romansh: Svizra | bahasa Latin: Confoederatio Helveticabahasa Jerman: Schweizerische Eidgenossenschaftbahasa Prancis: Confédération suissebahasa Italia: Confederazione Svizzerabahasa Romansh: Confederaziun svizra | Bernbahasa Jerman: Bernbahasa Prancis: Bernebahasa Italia: Bernabahasa Romansh: Berna | ||
Turki[61] | Republik Turki | bahasa Turki: Türkiye | bahasa Turki: Türkiye Cumhuriyeti | Ankara | ||
Ukraina | bahasa Ukraina: Українаbaca: Ukraina/ Ukrayina | Kievbahasa Ukraina: Київbaca: Kyyiv | ||||
Britania Raya juga disebut: Britania atau Kerajaan Bersatu.[65] | Kerajaan Bersatu Britania Raya dan Irlandia Utara | bahasa Inggris: United Kingdom atau Great Britain atau Britain | bahasa Inggris: United Kingdom of Great Britain and Northern Irelandbahasa Wales: Teyrnas Unedig Prydain Fawr a Gogledd Iwerddonbahasa Gaelik Skotlandia: An Rìoghachd Aonaichte na Breatainn Mhòr agus Eirinn a Tuathbahasa Irlandia: Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireannbahasa Scots: Unitit Kinrick o Graet Breetain an Northren Irelandbahasa Kernewek: An Rywvaneth Unys a Vreten Veur hag Iwerdhon Glédh | London | ||
Vatikan | Tahta Suci Vatikan, Negara Kota Vatikan | bahasa Latin: Santa Sede | bahasa Latin: Status Civitatis Vaticanæbahasa Italia: Stato della Città del Vaticano | Vatikan[62] |
Amerika
Terdapat 35 negara di benua Amerika (Amerika Utara, Amerika Tengah, dan Amerika Latin)
Berikut adalah daftar negara dan tanah wilayah seberang laut di Amerika Selatan.
Negara | Nama Resmi | Ibu kota | Bendera | Peta |
---|---|---|---|---|
Argentina | Republik Argentina | Buenos Aires | ||
Bolivia | Republik Bolivia | La Paz, Sucre | ||
Brasil | Republik Federasi Brasil | Brasilia | ||
Chili | Republik Chili | Santiago | ||
Ekuador | Republik Ekuador | Quito | ||
Kepulauan Falkland | Teritori Britania Raya | Stanley | ||
Guyana | Republik Koperasif Guyana | Georgetown | ||
Guyana Prancis | Republik Guyana Prancis | Cayenne | ||
Kolombia | Republik Kolombia | Bogota | ||
Paraguay | Republik Paraguay | Asuncion | ||
Peru | Republik Peru | Lima | ||
Suriname | Republik Suriname | Paramaribo | ||
Uruguay | Republik Uruguay | Montevideo | ||
Venezuela | Republik Bolivarian Venezuela | Caracas |
Oseania
Negara-negara dengan pengakuan internasional secara luas di Oseania.
Bendera | Nama pendek | Nama panjang | Nama asli pendek | Nama asli panjang | Ibu kota |
---|---|---|---|---|---|
Australia | Negara Persemakmuran Australia | bahasa Inggris: Australia | bahasa Inggris: Commonwealth of Australia | Canberra | |
Fiji | Republik Kepulauan Fiji | bahasa Inggris: Fiji;bahasa Fiji: Matanitu ko Viti;bahasa Hindustani Fiji: फ़िजी | bahasa Inggris: Republic of the Fiji Islands;bahasa Fiji: Matanitu Tu-Vaka-i-koya ko Viti;bahasa Hindustani Fiji: फ़िजी द्वीप समूह गणराज्य[butuh rujukan], fiji dvip samooh gannarajy | Suva | |
Kiribati | Republik Kiribati | bahasa Inggris: Kiribati;bahasa Kiribati: Kirribas | bahasa Inggris: Republic of Kiribati;bahasa Kiribati: Kirribas | Tarawa Selatan (bahasa Inggris: South Tarawa) | |
Kepulauan Marshall | Republik Kepulauan Marshall | bahasa Inggris: Marshall Islands;bahasa Marshall: Aolepān Aorōkin M̧ajeļ | bahasa Inggris: Republic of the Marshall Islands;bahasa Marshall: Aolepān Aorōkin M̧ajeļ | Majuro | |
Federasi Mikronesia | bahasa Inggris: Federated States of Micronesia | Palikir | |||
Nauru | Republik Nauru | bahasa Inggris: Nauru;bahasa Nauru: Naoero | bahasa Inggris: Republic of Nauru;bahasa Nauru: Ripublik Naoero | Yaren (de facto)[66] | |
Selandia Baru | bahasa Inggris: New Zealand;bahasa Maori: Aotearoa | Wellington(bahasa Maori: Te Whanga-nui-a-Tara) | |||
Palau | Republik Palau | bahasa Inggris: Palau;bahasa Palau: Belau | bahasa Inggris: Republic of Palau;bahasa Palau: Beluu er a Belau | Melekeok | |
Papua Nugini / Papua Guinea Baru | Negara Bebas Papua Guinea Baru | bahasa Inggris: Papua New Guinea;bahasa Tok Pisin: Papua Niugini | bahasa Inggris: Independent State of Papua New Guinea | Pelabuhan Moresby(bahasa Inggris: Port Moresby) | |
Samoa | Negara Bebas Samoa | bahasa Samoa dan bahasa Inggris: Samoa | bahasa Samoa: Malo Sa'oloto Tuto'atasi o Samoabahasa Inggris: Independent State of Samoa | Apia | |
Kepulauan Solomon / Kepulauan Salomo | bahasa Inggris: Solomon Islands | Honiara | |||
Tonga | Kerajaan Tonga | bahasa Tonga dan bahasa Inggris: Tonga | bahasa Tonga:Pule'anga 'o Tongabahasa Inggris: Kingdom of Tonga | Nuku'alofa | |
Tuvalu | bahasa Tuvalu dan bahasa Inggris: Tuvalu | Funafuti | |||
Vanuatu | Republik Vanuatu | bahasa Bislama dan bahasa Prancis dan bahasa Prancis: Vanuatu | bahasa Bislama:Ripablik blong Vanuatubahasa Inggris: Republic of Vanuatubahasa Prancis: République du Vanuatu | Pelabuhan Vila (bahasa Inggris: Port Vila) |
Lihat pula
Referensi
